发布:2022-04-21 10:25 164 评论 纠错/删除
三明皓臣瑞尔口腔门诊部是一家正规的牙齿矫正、正畸机构,三明皓臣瑞尔口腔门诊部成立于2020年09月25日,注册地位于福建省三明市梅列区和仁新村33幢附楼一层,法定代表人为范健军。
统一社会信用代码 92350402MA34QWQG1T,工商注册号350402600293065,登记三明市梅列区市场监督管理局,行政区划福建省三明市梅列区,企业类型个体工商户。
经营范围包括许可项目:医疗服务;诊所服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3399-8117 |
牙齿瓷贴面 | 1400-11086 |
E-MAX | 2827-17459 |
3D全瓷牙贴面 | 2747-17283 |
Mega隐形瓷贴面 | 1771-15940 |
美国皓齿 | 2477-17149 |
瓷贴面 | 2899-16986 |
烤瓷牙补牙 | 1897-12357 |
烤瓷牙种植 | 1752-23620 |
全瓷牙种植 | 2663-27532 |
合金烤瓷牙 | 2649-29401 |
贵金属烤瓷牙 | 2955-29410 |
二氧化锆全瓷牙 | 2795-28598 |
镶牙 | 1508-10964 |
牙冠 | 2679-29148 |
前突牙 | 2929-26695 |
内收牙 | 2508-26218 |
牙齿脱落 | 2971-32429 |
微创种植 | 2490-29325 |
活动假牙 | 2486-25115 |
假牙 | 2539-28231 |
美容冠 | 1216-3320 |
龅牙矫正 | 4867-10038 |
地包牙矫正 | 4185-10578 |
虎牙矫正 | 2559-11973 |
牙齿不齐 | 1346-11619 |
牙齿稀疏 | 1395-12162 |
牙齿拥挤 | 5446-24027 |
隐适美 | 8227-99731 |
隐形正畸 | 9649-103178 |
金属托槽矫正 | 9083-84734 |
自锁托槽矫正 | 7277-93572 |
透明托槽矫正 | 7236-90382 |
透明隐形矫正 | 8635-94838 |
隐形矫正 | 7996-101200 |
隐形牙套 | 9018-92990 |
牙齿拥挤矫正 | 7717-87401 |
地包天矫正 | 9904-100322 |
凸嘴矫正 | 9062-86135 |
金属托槽 | 9950-83321 |
半隐型矫正 | 7884-99984 |
陶瓷矫正 | 7111-102206 |
深覆颌 | 7405-80098 |
牙套 | 7737-93176 |
牙颌畸形 | 8649-101149 |
补牙 | 853-11661 |
牙齿缺损修复 | 1055-12379 |
坏牙 | 1155-12282 |
蛀牙 | 1106-11344 |
拔智齿 | 1429-11294 |
牙齿综合 | 1285-12179 |
根管调节 | 1230-12290 |
牙周护理 | 1430-12696 |
牙渍 | 1374-10432 |
阻生牙 | 1145-12081 |
隐裂牙 | 1316-10614 |
多生牙 | 1279-10649 |
磨牙 | 1381-11350 |
塞牙 | 1415-11729 |
牙缝变大 | 1112-11252 |
龋齿 | 1323-12817 |
牙齿断裂 | 1459-11015 |
虫牙 | 1110-10543 |
牙洞 | 1214-12700 |
树脂补牙 | 1114-10337 |
浅龋 | 1412-12109 |
中龋 | 1057-10635 |
深龋 | 1060-12845 |
3M树脂补牙 | 1406-12274 |
烂牙 | 1052-12693 |
牙齿龋坏 | 1344-11515 |
微创根管 | 1061-11238 |
牙痛 | 1123-11640 |
牙磨损 | 1138-12731 |
牙脱位 | 1219-10158 |
牙齿外伤 | 1161-12567 |
超声波洁牙 | 432-2349 |
咖啡牙美白 | 462-2359 |
喷砂洁牙 | 336-2275 |
色素牙美白 | 469-8278 |
四环素牙美白 | 442-7138 |
洗牙 | 309-2149 |
牙齿冷光美白 | 411-2214 |
牙齿抛光 | 331-1720 |
牙齿漂白 | 440-2042 |
烟渍牙美白 | 461-2142 |
冷光美白 | 452-2272 |
皓齿美白 | 465-2119 |
牙黄变白 | 472-2265 |
氟斑牙美白 | 454-2138 |
变色牙美白 | 427-2307 |
黑牙美白 | 450-2346 |
茶渍牙美白 | 414-2390 |
牙美白 | 433-2113 |
半口牙种植 | 53241-144658 |
单颗牙种植 | 13156-27218 |
多颗牙种植 | 27597-186788 |
后牙种植 | 16887-56931 |
前牙种植 | 7776-31597 |
全口牙种植 | 91704-308246 |
种植牙/颗 | 9409-19465 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8773-17222 |
美国3I种植牙/颗 | 8527-22877 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11676-19390 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11819-16855 |
德国贝格种植牙/颗 | 8136-15010 |
美国百康种植牙/颗 | 9345-17709 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11957-20290 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9081-16538 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6787-10032 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5378-10421 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5735-16500 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5957-10299 |
韩国dio种植牙/颗 | 5151-10136 |
德国ICX种植牙/颗 | 10630-19045 |
法国安多健种植/颗 | 11792-15558 |
进口种植牙/颗 | 9250-18745 |
国产种植牙 | 5526-11450 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |