发布:2022-11-30 10:44 114 评论 纠错/删除
南宁雅康口腔诊所是一家正规的牙齿矫正、正畸机构,南宁雅康口腔诊所成立于2021年10月26日,注册地位于广西-东盟经济技术开发区侨光路19号御景名苑小区A区19A102-19A111号商铺,法定代表人为刘功林。

经营范围包括许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;医疗服务;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:第一类医疗器械销售;诊所服务;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械租赁;医院管理;医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

统一社会信用代码 91450100MA7B7PHD0D,工商注册号450113000120010,登记南宁市市场监督管理局南宁华侨投资区分局,行政区划广西壮族自治区南宁市,企业类型有限责任公司(自然人独资)。
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3226-10274 |
| 牙齿瓷贴面 | 1907-10231 |
| E-MAX | 2300-15406 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2772-17964 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1860-16840 |
| 美国皓齿 | 2419-15308 |
| 瓷贴面 | 2438-16462 |
| 烤瓷牙补牙 | 1735-15014 |
| 烤瓷牙种植 | 1506-25716 |
| 全瓷牙种植 | 2818-28383 |
| 合金烤瓷牙 | 2620-28628 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2433-27463 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2703-31680 |
| 镶牙 | 1757-12244 |
| 牙冠 | 2693-25268 |
| 前突牙 | 2528-30044 |
| 内收牙 | 2871-27407 |
| 牙齿脱落 | 2708-31591 |
| 微创种植 | 2541-25421 |
| 活动假牙 | 2883-30651 |
| 假牙 | 2971-25896 |
| 美容冠 | 1070-3158 |
| 龅牙矫正 | 4217-12042 |
| 地包牙矫正 | 4524-10824 |
| 虎牙矫正 | 2892-12290 |
| 牙齿不齐 | 1377-12929 |
| 牙齿稀疏 | 1382-12284 |
| 牙齿拥挤 | 5083-21646 |
| 隐适美 | 8713-92250 |
| 隐形正畸 | 9577-87539 |
| 金属托槽矫正 | 8794-86362 |
| 自锁托槽矫正 | 9462-87453 |
| 透明托槽矫正 | 8115-92660 |
| 透明隐形矫正 | 9440-81232 |
| 隐形矫正 | 7009-100881 |
| 隐形牙套 | 7686-94322 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7381-88023 |
| 地包天矫正 | 8039-93680 |
| 凸嘴矫正 | 8332-83384 |
| 金属托槽 | 8795-103998 |
| 半隐型矫正 | 8518-94346 |
| 陶瓷矫正 | 8599-90038 |
| 深覆颌 | 9206-98958 |
| 牙套 | 8855-94479 |
| 牙颌畸形 | 9329-94556 |
| 补牙 | 909-12506 |
| 牙齿缺损修复 | 1318-12888 |
| 坏牙 | 1163-10926 |
| 蛀牙 | 1133-12259 |
| 拔智齿 | 1333-11053 |
| 牙齿综合 | 1224-12571 |
| 根管调节 | 1234-11169 |
| 牙周护理 | 1384-10375 |
| 牙渍 | 1321-12230 |
| 阻生牙 | 1281-11559 |
| 隐裂牙 | 1183-10650 |
| 多生牙 | 1354-12433 |
| 磨牙 | 1224-10190 |
| 塞牙 | 1352-10747 |
| 牙缝变大 | 1092-12633 |
| 龋齿 | 1283-10791 |
| 牙齿断裂 | 1293-12016 |
| 虫牙 | 1491-11240 |
| 牙洞 | 1144-10045 |
| 树脂补牙 | 1068-11587 |
| 浅龋 | 1267-12473 |
| 中龋 | 1390-11495 |
| 深龋 | 1497-12657 |
| 3M树脂补牙 | 1293-11666 |
| 烂牙 | 1427-11948 |
| 牙齿龋坏 | 1269-10500 |
| 微创根管 | 1498-12118 |
| 牙痛 | 1451-12055 |
| 牙磨损 | 1460-12681 |
| 牙脱位 | 1354-12806 |
| 牙齿外伤 | 1483-11249 |
| 超声波洁牙 | 446-2069 |
| 咖啡牙美白 | 478-2066 |
| 喷砂洁牙 | 315-2282 |
| 色素牙美白 | 478-8217 |
| 四环素牙美白 | 427-7011 |
| 洗牙 | 304-2009 |
| 牙齿冷光美白 | 448-2366 |
| 牙齿抛光 | 333-1748 |
| 牙齿漂白 | 419-2200 |
| 烟渍牙美白 | 459-2184 |
| 冷光美白 | 481-2369 |
| 皓齿美白 | 453-2278 |
| 牙黄变白 | 413-2338 |
| 氟斑牙美白 | 429-2247 |
| 变色牙美白 | 410-2357 |
| 黑牙美白 | 407-2374 |
| 茶渍牙美白 | 476-2165 |
| 牙美白 | 412-2297 |
| 半口牙种植 | 52593-153809 |
| 单颗牙种植 | 13100-28983 |
| 多颗牙种植 | 25134-165415 |
| 后牙种植 | 19838-63085 |
| 前牙种植 | 9768-30051 |
| 全口牙种植 | 87300-244725 |
| 种植牙/颗 | 8865-16795 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9998-17137 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8495-21044 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11409-16598 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11395-18321 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9762-16420 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9656-17271 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11697-21672 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8520-16800 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6668-10489 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5692-10125 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5608-18369 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5458-10499 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5721-10202 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10725-19400 |
| 法国安多健种植/颗 | 11669-17384 |
| 进口种植牙/颗 | 9144-17290 |
| 国产种植牙 | 5962-14077 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |