发布:2020-07-15 14:18 169 评论 纠错/删除
山西太原太钢康健整形医院是一家正规的医美机构,山西太钢康健整形美容医院成立于2019年05月14日,注册地位于山西省太原市杏花岭区北大街213号山西省烧伤救治中心综合楼,法定代表人为许家骅。

统一社会信用代码91140100MA0KHRC67C,登记太原市市场监督管理局,企业类型有限责任公司(台港澳与境内合资),行政区划山西省太原市杏花岭区,经营范围包括医疗服务;美容服务;化妆品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 5655 - 22972 | |||||
| 全切双眼皮 | 4492 - 28239 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3403 - 15308 | |||||
| 芭比双眼皮 | 7188 - 23795 | |||||
| 双眼皮修复 | 8178 - 24946 | |||||
| 开外眼角 | 1367 - 5173 | |||||
| 开内眼角 | 1285 - 5741 | |||||
| 开眼尾 | 1468 - 8704 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1086 - 4711 | |||||
| 超声去眼袋 | 1636 - 5889 | |||||
| 外切去眼袋 | 1903 - 6221 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 715 - 7566 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2548 - 8478 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2923 - 9037 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1417 - 10069 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1744 - 8156 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2679 - 10110 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1735 - 6459 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1930 - 9916 | |||||
| 洗眉 | 2914 - 11031 | |||||
| 提眉/切眉 | 2575 - 9641 | |||||
| 绣眉 | 1481 - 3406 | |||||
| 丰眉弓 | 4544 - 8866 | |||||
| 眼部手术 | 10851 - 61219 | |||||
| 假体隆鼻 | 3950 - 21710 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5671 - 24561 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5611 - 18570 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4071 - 9317 | |||||
| 垫鼻尖 | 4069 - 12738 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3908 - 9970 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4906 - 8298 | |||||
| 鼻头缩小 | 3255 - 10094 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4740 - 10708 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4151 - 11775 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1410 - 15365 | |||||
| 去颊脂垫 | 3234 - 8113 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4433 - 16720 | |||||
| 丰面颊 | 2640 - 6044 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3542 - 10095 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1763 - 244488 | |||||
| 颧骨内推 | 17431 - 61633 | |||||
| 颧弓降低 | 17357 - 60126 | |||||
| 改脸型 | 8265 - 38213 | |||||
| 瓜子脸手术 | 9916 - 57918 | |||||
| 磨下颌角 | 6346 - 64206 | |||||
| 凸嘴矫正 | 7303 - 18908 | |||||
| 地包天矫正 | 8552 - 50615 | |||||
| 附耳整形 | 704 - 3067 | |||||
| 丰耳垂 | 2742 - 9661 | |||||
| 招风耳矫正 | 4145 - 12749 | |||||
| 全耳再造 | 3468 - 8657 | |||||
| 丰唇珠 | 2862 - 10317 | |||||
| 丰唇 | 2793 - 5824 | |||||
| 漂唇 | 1459 - 5068 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4302 - 31756 | |||||
| 兔唇修复 | 4520 - 26004 | |||||
| 厚唇改薄 | 3376 - 19082 | |||||
| 去露龈笑 | 832 - 3038 | |||||
| 牙齿矫正 | 4209 - 22351 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1675 - 12813 | |||||
| 洗牙 | 342 - 2337 | |||||
| 拔智齿 | 456 - 2078 | |||||
| 种植牙 | 1554 - 18091 | |||||
| 烤瓷牙 | 1666 - 25066 | |||||
| 美容冠 | 1364 - 3250 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 17564 - 36568 | |||||
| 假体隆胸 | 5937 - 163095 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 14559 - 122530 | |||||
| 乳头缩小 | 1900 - 5275 | |||||
| 乳晕漂红 | 1233 - 5344 | |||||
| 去副乳 | 4824 - 24335 | |||||
| 奥美定取出 | 18772 - 38315 | |||||
| 巨乳缩小 | 5901 - 16664 | |||||
| 大腿吸脂 | 1849 - 24349 | |||||
| 腰部吸脂 | 4705 - 30984 | |||||
| 腹部吸脂 | 4821 - 21054 | |||||
| 手臂吸脂 | 2816 - 8778 | |||||
| 提臀 | 11710 - 29311 | |||||
| 小腿吸脂 | 1427 - 11628 | |||||
| 后背吸脂 | 1493 - 10018 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2934 - 10238 | |||||
| 热玛吉 | 926 - 6459 | |||||
| 超声提拉 | 1658 - 9743 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1227 - 5779 | |||||
| 光子嫩肤 | 1920 - 9978 | |||||
| 去红血丝 | 986 - 6126 | |||||
| 去胎记 | 1132 - 5032 | |||||
| 激光脱毛 | 778 - 1384 | |||||
| 除腋臭 | 1160 - 5523 | |||||
| 祛痘 | 1636 - 9774 | |||||
| 疤痕修复 | 877 - 12373 | |||||
| 激光点痣 | 192 - 3513 | |||||
| 激光美肤激光 | 2947 - 8414 | |||||
| 激光祛斑 | 1741 - 12824 | |||||
| 头发种植 | 9625 - 17229 | |||||
| 胸毛种植 | 923 - 30386 | |||||
| 发际线种植 | 2463 - 4598 | |||||
| 眉毛种植 | 14248 - 36408 | |||||
| 阴毛移植 | 2619 - 6097 | |||||
| 阴道紧缩 | 3966 - 12154 | |||||
| 阴唇整形 | 3755 - 10201 | |||||
| 处女膜修复 | 10754 - 191479 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
