发布:2021-09-03 10:30 61 评论 纠错/删除
厦门思明邱健钦整形医院是一家正规的医美机构,厦门思明邱健钦医疗美容诊所成立于2019年02月14日,注册地位于厦门市思明区莲前西路687之5,法定代表人为邱健钦。

统一社会信用代码91350203MA32GBPF3K,登记厦门市思明区市场监督管理局,企业类型个人独资企业,行政区划福建省厦门市思明区,经营范围包括门诊部(所)。

还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6366 - 20036 | |||||
| 全切双眼皮 | 4340 - 31053 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3763 - 17307 | |||||
| 芭比双眼皮 | 7794 - 24493 | |||||
| 双眼皮修复 | 7124 - 23188 | |||||
| 开外眼角 | 1131 - 6070 | |||||
| 开内眼角 | 1353 - 5916 | |||||
| 开眼尾 | 1605 - 7077 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1160 - 4441 | |||||
| 超声去眼袋 | 1644 - 5940 | |||||
| 外切去眼袋 | 1850 - 6257 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 953 - 6191 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2843 - 9319 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2736 - 10382 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1637 - 8758 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1403 - 9347 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2744 - 8817 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1773 - 5845 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1956 - 8847 | |||||
| 洗眉 | 2694 - 10737 | |||||
| 提眉/切眉 | 2785 - 9773 | |||||
| 绣眉 | 1237 - 3153 | |||||
| 丰眉弓 | 4950 - 9022 | |||||
| 眼部手术 | 9264 - 57726 | |||||
| 假体隆鼻 | 3748 - 21506 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5591 - 23696 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5023 - 21780 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4340 - 9946 | |||||
| 垫鼻尖 | 4922 - 11305 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3686 - 9665 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4906 - 9235 | |||||
| 鼻头缩小 | 3585 - 8300 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4303 - 12127 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4349 - 10999 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1847 - 18062 | |||||
| 去颊脂垫 | 2842 - 9845 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4388 - 19176 | |||||
| 丰面颊 | 2826 - 6304 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3400 - 10179 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1944 - 223230 | |||||
| 颧骨内推 | 23507 - 53475 | |||||
| 颧弓降低 | 22933 - 56554 | |||||
| 改脸型 | 9076 - 33199 | |||||
| 瓜子脸手术 | 8867 - 63823 | |||||
| 磨下颌角 | 7002 - 71801 | |||||
| 凸嘴矫正 | 5926 - 17207 | |||||
| 地包天矫正 | 8524 - 54621 | |||||
| 附耳整形 | 869 - 3620 | |||||
| 丰耳垂 | 2742 - 10089 | |||||
| 招风耳矫正 | 4496 - 11344 | |||||
| 全耳再造 | 3059 - 10989 | |||||
| 丰唇珠 | 2658 - 9410 | |||||
| 丰唇 | 2417 - 5067 | |||||
| 漂唇 | 1557 - 4554 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4872 - 28154 | |||||
| 兔唇修复 | 4496 - 28254 | |||||
| 厚唇改薄 | 3721 - 20004 | |||||
| 去露龈笑 | 846 - 3280 | |||||
| 牙齿矫正 | 4851 - 23640 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1668 - 11244 | |||||
| 洗牙 | 311 - 2197 | |||||
| 拔智齿 | 455 - 2170 | |||||
| 种植牙 | 1595 - 17596 | |||||
| 烤瓷牙 | 1919 - 24030 | |||||
| 美容冠 | 1211 - 3103 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 15537 - 30186 | |||||
| 假体隆胸 | 4873 - 183867 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 11909 - 100210 | |||||
| 乳头缩小 | 1677 - 6492 | |||||
| 乳晕漂红 | 1354 - 5571 | |||||
| 去副乳 | 4767 - 22163 | |||||
| 奥美定取出 | 12581 - 36452 | |||||
| 巨乳缩小 | 5963 - 15515 | |||||
| 大腿吸脂 | 2365 - 21457 | |||||
| 腰部吸脂 | 4905 - 32369 | |||||
| 腹部吸脂 | 5374 - 20957 | |||||
| 手臂吸脂 | 2956 - 9829 | |||||
| 提臀 | 10761 - 27397 | |||||
| 小腿吸脂 | 1481 - 10696 | |||||
| 后背吸脂 | 1939 - 12333 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2888 - 8636 | |||||
| 热玛吉 | 1190 - 6417 | |||||
| 超声提拉 | 1633 - 9331 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1196 - 5638 | |||||
| 光子嫩肤 | 1848 - 10055 | |||||
| 去红血丝 | 990 - 7514 | |||||
| 去胎记 | 1293 - 5231 | |||||
| 激光脱毛 | 761 - 1339 | |||||
| 除腋臭 | 1307 - 5990 | |||||
| 祛痘 | 1569 - 8037 | |||||
| 疤痕修复 | 1110 - 10127 | |||||
| 激光点痣 | 129 - 3515 | |||||
| 激光美肤激光 | 2805 - 9937 | |||||
| 激光祛斑 | 1803 - 12341 | |||||
| 头发种植 | 9759 - 15973 | |||||
| 胸毛种植 | 725 - 38910 | |||||
| 发际线种植 | 1923 - 4808 | |||||
| 眉毛种植 | 13161 - 37800 | |||||
| 阴毛移植 | 2745 - 6437 | |||||
| 阴道紧缩 | 4489 - 13874 | |||||
| 阴唇整形 | 3275 - 8577 | |||||
| 处女膜修复 | 10376 - 187638 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
