发布:2021-01-05 10:38 121 评论 纠错/删除
渭南市第二医院口腔科是一家正规的牙齿矫正、正畸机构,渭南市第二医院口腔科现有医护人员11名,目前科室主要开展口腔颌面外科,口腔修复,口腔正畸,牙体牙髓疾病,牙周疾病,口腔粘膜疾病等学科常见病、多发病的诊治。

开展业务:
口腔颌面外科:牙槽外科,各类牙齿的没多少痛感、微创拔除,唇部及部分口内疾病的小手术调节,口腔颌面部分炎症调节,以及部分良恶性肿瘤的诊治。
口腔修复:各类牙列缺损、牙列缺失的活动修复及固定修复,普通活动义齿、各类支架类义齿、各类精密附着体、隐形义齿等,各类金属牙冠、烤瓷牙冠及全瓷牙冠美容修复;

前牙树脂及全瓷贴面美容修复,嵌体修复等,并陆续开展口腔种植修复。口腔正畸:运用影像及测量技术,开展常见牙列不齐的活动矫治、固定矫治技术。
牙体牙髓:科室拥有德国进口数字化牙片拍摄系统、根管长度测量系统,开展现代牙齿根管调节技术、年轻恒牙及乳牙的牙髓调节技术。
牙周疾病:利用系统化牙周调节理念,开展牙周病的基础化及手术调节。口腔黏膜病:舌炎、口腔扁平苔藓、复发性及创伤性溃疡等常见口腔黏膜病的诊治
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3811-9889 |
| 牙齿瓷贴面 | 1668-10958 |
| E-MAX | 1620-16113 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2385-17453 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2689-16680 |
| 美国皓齿 | 1510-15758 |
| 瓷贴面 | 2263-17855 |
| 烤瓷牙补牙 | 1900-14295 |
| 烤瓷牙种植 | 1701-25957 |
| 全瓷牙种植 | 2788-29884 |
| 合金烤瓷牙 | 2525-28112 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2697-31464 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2442-32499 |
| 镶牙 | 1897-11846 |
| 牙冠 | 2677-28155 |
| 前突牙 | 2732-28674 |
| 内收牙 | 2658-25220 |
| 牙齿脱落 | 2838-31462 |
| 微创种植 | 2700-27720 |
| 活动假牙 | 2818-25074 |
| 假牙 | 2987-26637 |
| 美容冠 | 1071-3642 |
| 龅牙矫正 | 4434-12354 |
| 地包牙矫正 | 4193-11838 |
| 虎牙矫正 | 2862-10222 |
| 牙齿不齐 | 1458-11885 |
| 牙齿稀疏 | 1183-10172 |
| 牙齿拥挤 | 5563-24725 |
| 隐适美 | 8840-86910 |
| 隐形正畸 | 8752-103635 |
| 金属托槽矫正 | 7616-103114 |
| 自锁托槽矫正 | 7726-80232 |
| 透明托槽矫正 | 7420-90659 |
| 透明隐形矫正 | 7115-95298 |
| 隐形矫正 | 8656-89771 |
| 隐形牙套 | 8459-87519 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9731-94604 |
| 地包天矫正 | 8092-85858 |
| 凸嘴矫正 | 9037-100580 |
| 金属托槽 | 8070-90592 |
| 半隐型矫正 | 7133-95522 |
| 陶瓷矫正 | 9852-101329 |
| 深覆颌 | 8711-80695 |
| 牙套 | 9924-81617 |
| 牙颌畸形 | 9974-94866 |
| 补牙 | 724-10316 |
| 牙齿缺损修复 | 1411-10047 |
| 坏牙 | 1310-11139 |
| 蛀牙 | 1114-10176 |
| 拔智齿 | 1498-11247 |
| 牙齿综合 | 1424-11380 |
| 根管调节 | 1334-11232 |
| 牙周护理 | 1248-12943 |
| 牙渍 | 1363-12866 |
| 阻生牙 | 1314-12840 |
| 隐裂牙 | 1448-10085 |
| 多生牙 | 1273-12490 |
| 磨牙 | 1372-11223 |
| 塞牙 | 1130-11650 |
| 牙缝变大 | 1275-11632 |
| 龋齿 | 1168-11125 |
| 牙齿断裂 | 1353-10018 |
| 虫牙 | 1488-11340 |
| 牙洞 | 1184-10422 |
| 树脂补牙 | 1362-12179 |
| 浅龋 | 1369-11830 |
| 中龋 | 1423-10315 |
| 深龋 | 1484-12462 |
| 3M树脂补牙 | 1265-13000 |
| 烂牙 | 1073-11502 |
| 牙齿龋坏 | 1069-12294 |
| 微创根管 | 1272-11314 |
| 牙痛 | 1209-11229 |
| 牙磨损 | 1138-12127 |
| 牙脱位 | 1497-11208 |
| 牙齿外伤 | 1381-10332 |
| 超声波洁牙 | 451-2376 |
| 咖啡牙美白 | 410-2361 |
| 喷砂洁牙 | 311-2152 |
| 色素牙美白 | 468-8173 |
| 四环素牙美白 | 478-7190 |
| 洗牙 | 326-2388 |
| 牙齿冷光美白 | 475-2129 |
| 牙齿抛光 | 368-1655 |
| 牙齿漂白 | 475-2204 |
| 烟渍牙美白 | 454-2098 |
| 冷光美白 | 496-2301 |
| 皓齿美白 | 447-2345 |
| 牙黄变白 | 480-2392 |
| 氟斑牙美白 | 413-2263 |
| 变色牙美白 | 497-2175 |
| 黑牙美白 | 457-2279 |
| 茶渍牙美白 | 460-2176 |
| 牙美白 | 405-2045 |
| 半口牙种植 | 50477-150964 |
| 单颗牙种植 | 13942-28032 |
| 多颗牙种植 | 26605-166054 |
| 后牙种植 | 14250-62340 |
| 前牙种植 | 8653-35602 |
| 全口牙种植 | 83211-313395 |
| 种植牙/颗 | 8816-18258 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9125-16308 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8661-24026 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11422-19255 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11031-15683 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8301-19125 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9030-16579 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11633-21374 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9222-19246 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6569-10192 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5183-9220 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5235-18192 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5985-10020 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5173-10231 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10476-19246 |
| 法国安多健种植/颗 | 11639-17252 |
| 进口种植牙/颗 | 9206-15714 |
| 国产种植牙 | 5129-11442 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |