发布:2021-07-19 16:24 129 评论 纠错/删除
莆田牙大夫口腔门诊部是一家正规的牙齿矫正、正畸机构,莆田市城厢区牙大夫口腔门诊部成立于2020年11月10日,注册地位于福建省莆田市城厢区霞林街道学园南街1219号,法定代表人为李志华。经营范围包括许可项目:诊所服务。

统一社会信用代码92350302MA351CBG68,登记莆田市城厢区市场监督管理局,企业类型个体工商户,行政区划福建省莆田市城厢区。

还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3821-9249 |
| 牙齿瓷贴面 | 1680-12018 |
| E-MAX | 1441-16756 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1944-15351 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2312-15939 |
| 美国皓齿 | 2814-16903 |
| 瓷贴面 | 2925-15599 |
| 烤瓷牙补牙 | 1578-12902 |
| 烤瓷牙种植 | 1945-24107 |
| 全瓷牙种植 | 2881-28573 |
| 合金烤瓷牙 | 2460-26887 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2562-30385 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2434-30581 |
| 镶牙 | 1836-10252 |
| 牙冠 | 2520-29908 |
| 前突牙 | 2840-29035 |
| 内收牙 | 2910-28682 |
| 牙齿脱落 | 2600-30909 |
| 微创种植 | 2529-30210 |
| 活动假牙 | 2502-28721 |
| 假牙 | 2588-29477 |
| 美容冠 | 1489-3782 |
| 龅牙矫正 | 4309-12778 |
| 地包牙矫正 | 4229-11959 |
| 虎牙矫正 | 2559-12560 |
| 牙齿不齐 | 1327-11757 |
| 牙齿稀疏 | 1320-11305 |
| 牙齿拥挤 | 5742-24609 |
| 隐适美 | 7659-103625 |
| 隐形正畸 | 8017-83733 |
| 金属托槽矫正 | 9805-91245 |
| 自锁托槽矫正 | 9347-90644 |
| 透明托槽矫正 | 8042-98071 |
| 透明隐形矫正 | 8971-103573 |
| 隐形矫正 | 7151-85958 |
| 隐形牙套 | 7295-100746 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9054-91160 |
| 地包天矫正 | 9285-85996 |
| 凸嘴矫正 | 8879-91269 |
| 金属托槽 | 7557-99406 |
| 半隐型矫正 | 7724-97839 |
| 陶瓷矫正 | 9682-92610 |
| 深覆颌 | 8243-100949 |
| 牙套 | 9582-92714 |
| 牙颌畸形 | 9879-93928 |
| 补牙 | 974-12037 |
| 牙齿缺损修复 | 1252-11091 |
| 坏牙 | 1240-10375 |
| 蛀牙 | 1123-12255 |
| 拔智齿 | 1450-12813 |
| 牙齿综合 | 1397-10537 |
| 根管调节 | 1103-10218 |
| 牙周护理 | 1461-11461 |
| 牙渍 | 1256-11043 |
| 阻生牙 | 1494-10921 |
| 隐裂牙 | 1393-10657 |
| 多生牙 | 1231-12007 |
| 磨牙 | 1279-10275 |
| 塞牙 | 1439-10766 |
| 牙缝变大 | 1361-10433 |
| 龋齿 | 1195-12743 |
| 牙齿断裂 | 1365-10100 |
| 虫牙 | 1321-12837 |
| 牙洞 | 1220-11211 |
| 树脂补牙 | 1358-11170 |
| 浅龋 | 1306-10457 |
| 中龋 | 1109-11667 |
| 深龋 | 1077-10193 |
| 3M树脂补牙 | 1101-12788 |
| 烂牙 | 1464-11856 |
| 牙齿龋坏 | 1348-12826 |
| 微创根管 | 1312-11927 |
| 牙痛 | 1310-10735 |
| 牙磨损 | 1076-11869 |
| 牙脱位 | 1450-10917 |
| 牙齿外伤 | 1060-12623 |
| 超声波洁牙 | 438-2002 |
| 咖啡牙美白 | 440-2026 |
| 喷砂洁牙 | 352-2072 |
| 色素牙美白 | 490-8039 |
| 四环素牙美白 | 441-7304 |
| 洗牙 | 384-2137 |
| 牙齿冷光美白 | 430-2368 |
| 牙齿抛光 | 371-1794 |
| 牙齿漂白 | 452-2347 |
| 烟渍牙美白 | 473-2356 |
| 冷光美白 | 408-2107 |
| 皓齿美白 | 500-2269 |
| 牙黄变白 | 497-2077 |
| 氟斑牙美白 | 487-2033 |
| 变色牙美白 | 439-2196 |
| 黑牙美白 | 486-2131 |
| 茶渍牙美白 | 497-2251 |
| 牙美白 | 432-2135 |
| 半口牙种植 | 51537-150958 |
| 单颗牙种植 | 13092-29389 |
| 多颗牙种植 | 28389-179957 |
| 后牙种植 | 19362-59856 |
| 前牙种植 | 7369-35614 |
| 全口牙种植 | 85997-274232 |
| 种植牙/颗 | 5214-19002 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8625-18369 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9852-23220 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11458-15157 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11970-16484 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8691-19077 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9223-17868 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11146-21858 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8706-17943 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6752-10093 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5235-9345 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5208-17443 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5509-10234 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5438-10464 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10705-19449 |
| 法国安多健种植/颗 | 11831-15847 |
| 进口种植牙/颗 | 9542-18841 |
| 国产种植牙 | 5920-10504 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |