发布:2021-09-02 14:59 72 评论 纠错/删除
无锡品冠口腔门诊部是一家正规的牙齿矫正、正畸机构,无锡品冠口腔门诊有限公司成立于2021年04月06日,注册地位于无锡市梁溪区南湖大道411、413、415、417,法定代表人为李勇。

经营范围包括许可项目:医疗服务;诊所服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:日用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

统一社会信用代码91320213MA25LKNL2D,工商注册号320213000761816,登记无锡市梁溪区行政审批局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划江苏省无锡市梁溪区。
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3930-9754 |
| 牙齿瓷贴面 | 1510-10137 |
| E-MAX | 1918-16985 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2757-15594 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2192-16494 |
| 美国皓齿 | 2805-17812 |
| 瓷贴面 | 2269-15639 |
| 烤瓷牙补牙 | 1727-12135 |
| 烤瓷牙种植 | 1834-21561 |
| 全瓷牙种植 | 2700-32401 |
| 合金烤瓷牙 | 2609-31737 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2925-25615 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2925-28046 |
| 镶牙 | 2000-10763 |
| 牙冠 | 2402-30621 |
| 前突牙 | 2414-29703 |
| 内收牙 | 2555-26275 |
| 牙齿脱落 | 2995-30358 |
| 微创种植 | 2926-28276 |
| 活动假牙 | 2526-32027 |
| 假牙 | 2807-27136 |
| 美容冠 | 1444-3142 |
| 龅牙矫正 | 4117-10098 |
| 地包牙矫正 | 4022-10095 |
| 虎牙矫正 | 2475-10108 |
| 牙齿不齐 | 1377-10178 |
| 牙齿稀疏 | 1169-10953 |
| 牙齿拥挤 | 4818-21851 |
| 隐适美 | 9412-84421 |
| 隐形正畸 | 9559-89477 |
| 金属托槽矫正 | 9666-81732 |
| 自锁托槽矫正 | 9468-102722 |
| 透明托槽矫正 | 9516-81543 |
| 透明隐形矫正 | 7781-82079 |
| 隐形矫正 | 9811-85083 |
| 隐形牙套 | 8087-102505 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8246-84838 |
| 地包天矫正 | 8914-85200 |
| 凸嘴矫正 | 8726-80494 |
| 金属托槽 | 9848-100965 |
| 半隐型矫正 | 7779-98292 |
| 陶瓷矫正 | 9566-94032 |
| 深覆颌 | 8829-90155 |
| 牙套 | 8190-96407 |
| 牙颌畸形 | 7645-94890 |
| 补牙 | 721-12949 |
| 牙齿缺损修复 | 1493-11195 |
| 坏牙 | 1147-10108 |
| 蛀牙 | 1391-11834 |
| 拔智齿 | 1267-11682 |
| 牙齿综合 | 1321-12461 |
| 根管调节 | 1408-12027 |
| 牙周护理 | 1470-10856 |
| 牙渍 | 1111-12046 |
| 阻生牙 | 1241-12692 |
| 隐裂牙 | 1468-12902 |
| 多生牙 | 1215-12855 |
| 磨牙 | 1053-10504 |
| 塞牙 | 1439-12777 |
| 牙缝变大 | 1384-11223 |
| 龋齿 | 1272-10029 |
| 牙齿断裂 | 1053-12413 |
| 虫牙 | 1097-12211 |
| 牙洞 | 1332-12619 |
| 树脂补牙 | 1425-10895 |
| 浅龋 | 1346-10676 |
| 中龋 | 1260-11775 |
| 深龋 | 1353-11796 |
| 3M树脂补牙 | 1463-11389 |
| 烂牙 | 1397-10616 |
| 牙齿龋坏 | 1133-12098 |
| 微创根管 | 1239-12121 |
| 牙痛 | 1199-12439 |
| 牙磨损 | 1288-11321 |
| 牙脱位 | 1233-10819 |
| 牙齿外伤 | 1131-12794 |
| 超声波洁牙 | 493-2159 |
| 咖啡牙美白 | 462-2028 |
| 喷砂洁牙 | 348-2395 |
| 色素牙美白 | 427-8303 |
| 四环素牙美白 | 446-7378 |
| 洗牙 | 367-2145 |
| 牙齿冷光美白 | 468-2279 |
| 牙齿抛光 | 342-1567 |
| 牙齿漂白 | 404-2252 |
| 烟渍牙美白 | 497-2325 |
| 冷光美白 | 410-2295 |
| 皓齿美白 | 484-2142 |
| 牙黄变白 | 417-2334 |
| 氟斑牙美白 | 497-2040 |
| 变色牙美白 | 497-2226 |
| 黑牙美白 | 467-2093 |
| 茶渍牙美白 | 407-2365 |
| 牙美白 | 430-2134 |
| 半口牙种植 | 59518-133598 |
| 单颗牙种植 | 14524-27540 |
| 多颗牙种植 | 28557-169915 |
| 后牙种植 | 14134-54216 |
| 前牙种植 | 8068-34075 |
| 全口牙种植 | 90293-263095 |
| 种植牙/颗 | 8772-16754 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9550-15269 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8319-20619 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11240-16963 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11544-16782 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8959-16305 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8454-15222 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11712-20251 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9100-16925 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6222-10052 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5997-10288 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5334-17851 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5906-10397 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5387-10016 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10202-19289 |
| 法国安多健种植/颗 | 11395-15199 |
| 进口种植牙/颗 | 9928-16280 |
| 国产种植牙 | 5903-10520 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |