发布:2021-09-10 17:35 142 评论 纠错/删除
安宁舒尔口腔门诊部是一家正规的牙齿矫正、正畸机构,安宁市舒尔口腔门诊有限公司成立于2021年06月30日,注册地位于云南省昆明市安宁市金方路116号吾悦广场2楼,法定代表人为吴朝青。

统一社会信用代码91530181MA6QD8442N,工商注册号530181000127541,登记安宁市市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划云南省昆明市安宁市。经营范围包括门诊部(所)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3402-8291 |
| 牙齿瓷贴面 | 1670-10982 |
| E-MAX | 1679-15895 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2527-16477 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2706-15140 |
| 美国皓齿 | 2395-15760 |
| 瓷贴面 | 1836-16907 |
| 烤瓷牙补牙 | 1517-12061 |
| 烤瓷牙种植 | 1912-24800 |
| 全瓷牙种植 | 2437-29313 |
| 合金烤瓷牙 | 2546-31206 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2964-27077 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2633-28388 |
| 镶牙 | 1637-10468 |
| 牙冠 | 2468-32290 |
| 前突牙 | 2417-29453 |
| 内收牙 | 2556-31500 |
| 牙齿脱落 | 2848-25469 |
| 微创种植 | 2596-31868 |
| 活动假牙 | 2951-32333 |
| 假牙 | 2973-26660 |
| 美容冠 | 1101-3145 |
| 龅牙矫正 | 4600-11651 |
| 地包牙矫正 | 4384-12837 |
| 虎牙矫正 | 2796-10180 |
| 牙齿不齐 | 1493-10269 |
| 牙齿稀疏 | 1303-11051 |
| 牙齿拥挤 | 5729-20577 |
| 隐适美 | 7011-90147 |
| 隐形正畸 | 7100-88153 |
| 金属托槽矫正 | 8915-87062 |
| 自锁托槽矫正 | 7211-89783 |
| 透明托槽矫正 | 9339-80170 |
| 透明隐形矫正 | 9823-89382 |
| 隐形矫正 | 7773-81234 |
| 隐形牙套 | 8640-80853 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8289-94322 |
| 地包天矫正 | 7537-88896 |
| 凸嘴矫正 | 9974-88985 |
| 金属托槽 | 9156-89787 |
| 半隐型矫正 | 8272-81105 |
| 陶瓷矫正 | 8052-82797 |
| 深覆颌 | 8316-101512 |
| 牙套 | 7231-100089 |
| 牙颌畸形 | 8984-82275 |
| 补牙 | 791-11925 |
| 牙齿缺损修复 | 1067-10213 |
| 坏牙 | 1105-10751 |
| 蛀牙 | 1186-10724 |
| 拔智齿 | 1458-12880 |
| 牙齿综合 | 1432-11152 |
| 根管调节 | 1088-12205 |
| 牙周护理 | 1379-10520 |
| 牙渍 | 1222-10752 |
| 阻生牙 | 1241-12736 |
| 隐裂牙 | 1284-10652 |
| 多生牙 | 1342-10769 |
| 磨牙 | 1219-11139 |
| 塞牙 | 1262-12050 |
| 牙缝变大 | 1475-11769 |
| 龋齿 | 1421-11317 |
| 牙齿断裂 | 1387-11575 |
| 虫牙 | 1406-10767 |
| 牙洞 | 1378-11915 |
| 树脂补牙 | 1277-10190 |
| 浅龋 | 1218-11748 |
| 中龋 | 1449-10694 |
| 深龋 | 1261-11820 |
| 3M树脂补牙 | 1185-10237 |
| 烂牙 | 1219-10068 |
| 牙齿龋坏 | 1234-12537 |
| 微创根管 | 1423-11782 |
| 牙痛 | 1492-11152 |
| 牙磨损 | 1189-10336 |
| 牙脱位 | 1449-11847 |
| 牙齿外伤 | 1219-12968 |
| 超声波洁牙 | 408-2350 |
| 咖啡牙美白 | 404-2137 |
| 喷砂洁牙 | 339-2257 |
| 色素牙美白 | 441-8007 |
| 四环素牙美白 | 403-7172 |
| 洗牙 | 308-2103 |
| 牙齿冷光美白 | 467-2095 |
| 牙齿抛光 | 350-1664 |
| 牙齿漂白 | 498-2173 |
| 烟渍牙美白 | 452-2324 |
| 冷光美白 | 464-2357 |
| 皓齿美白 | 499-2375 |
| 牙黄变白 | 495-2130 |
| 氟斑牙美白 | 499-2297 |
| 变色牙美白 | 404-2309 |
| 黑牙美白 | 496-2344 |
| 茶渍牙美白 | 445-2210 |
| 牙美白 | 433-2011 |
| 半口牙种植 | 51996-120182 |
| 单颗牙种植 | 14754-28901 |
| 多颗牙种植 | 27281-157018 |
| 后牙种植 | 14135-52159 |
| 前牙种植 | 9522-30817 |
| 全口牙种植 | 79056-211362 |
| 种植牙/颗 | 8911-15546 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9383-15329 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9717-22365 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11264-18879 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11218-15877 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9211-15631 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9603-18092 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11889-22484 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9826-17476 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6263-10426 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5353-9951 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5216-16466 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5939-10092 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5185-10224 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10461-19334 |
| 法国安多健种植/颗 | 11741-15953 |
| 进口种植牙/颗 | 9542-15332 |
| 国产种植牙 | 5498-10670 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |