发布:2021-09-27 16:06 62 评论 纠错/删除
北安市第一人民医院口腔科是一家正规的牙齿矫正、正畸机构,北安市第一人民医院设有内、外、妇、儿、五官等二十个临床科室,15个医技科室。医院环境优美,整洁。目前,现已发展成为一所集医疗、康复、保健、预防、科研、教学为一体的综合性二级甲等医院。
公共医疗改革试点医院、城镇职工医疗保险定点医院、新型农村合作医疗定点医院、城乡医疗救助一站式即时结算定点医院、农垦北安管局医疗保险定点医院、铁路职工医疗保险定点医院、公安定点医院、黑河地区S家工伤康复定点医院,“120”急救中心设在我院,同时担负着全市司法鉴定工作。
医院拥有大型核磁共振成像系统、螺旋CT、高压氧舱、德国贝朗血液透析机、日产全自动生化分析仪、数字X光机、数字多功能胃肠X光机、C型臂数字成像系统、彩超、经颅多普勒、体外碎石机、电子胃镜、欧美达麻醉机、运动平板、24小时动态心电监测系统等先进设备百余台,抢占医疗市场的制高点。
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3344-9823 |
牙齿瓷贴面 | 1987-10067 |
E-MAX | 1475-15365 |
3D全瓷牙贴面 | 2266-17399 |
Mega隐形瓷贴面 | 2391-15447 |
美国皓齿 | 2056-16033 |
瓷贴面 | 1842-16424 |
烤瓷牙补牙 | 1740-13104 |
烤瓷牙种植 | 1712-24295 |
全瓷牙种植 | 2892-31367 |
合金烤瓷牙 | 2993-25218 |
贵金属烤瓷牙 | 2686-25054 |
二氧化锆全瓷牙 | 2926-25407 |
镶牙 | 1924-11787 |
牙冠 | 2934-26611 |
前突牙 | 2974-29686 |
内收牙 | 2932-31757 |
牙齿脱落 | 2614-28507 |
微创种植 | 2912-32409 |
活动假牙 | 2655-31049 |
假牙 | 2795-30953 |
美容冠 | 1342-3243 |
龅牙矫正 | 4663-10439 |
地包牙矫正 | 4799-10055 |
虎牙矫正 | 2841-12722 |
牙齿不齐 | 1419-12587 |
牙齿稀疏 | 1161-12247 |
牙齿拥挤 | 4981-20629 |
隐适美 | 8085-102982 |
隐形正畸 | 7863-89198 |
金属托槽矫正 | 7187-80983 |
自锁托槽矫正 | 9600-96566 |
透明托槽矫正 | 9034-88481 |
透明隐形矫正 | 8631-83655 |
隐形矫正 | 7015-101278 |
隐形牙套 | 9044-96929 |
牙齿拥挤矫正 | 9948-102874 |
地包天矫正 | 7553-82504 |
凸嘴矫正 | 9563-91182 |
金属托槽 | 8535-98088 |
半隐型矫正 | 9927-99591 |
陶瓷矫正 | 7699-96391 |
深覆颌 | 9283-88662 |
牙套 | 8306-101711 |
牙颌畸形 | 7384-101834 |
补牙 | 919-11774 |
牙齿缺损修复 | 1135-11721 |
坏牙 | 1230-12275 |
蛀牙 | 1373-11837 |
拔智齿 | 1496-10372 |
牙齿综合 | 1341-10298 |
根管调节 | 1205-10998 |
牙周护理 | 1380-10281 |
牙渍 | 1263-11587 |
阻生牙 | 1215-11971 |
隐裂牙 | 1116-11155 |
多生牙 | 1335-11725 |
磨牙 | 1082-12929 |
塞牙 | 1327-12079 |
牙缝变大 | 1331-12050 |
龋齿 | 1224-10991 |
牙齿断裂 | 1485-12027 |
虫牙 | 1152-11225 |
牙洞 | 1433-12648 |
树脂补牙 | 1220-10751 |
浅龋 | 1417-11196 |
中龋 | 1430-10096 |
深龋 | 1250-10314 |
3M树脂补牙 | 1413-12160 |
烂牙 | 1400-11033 |
牙齿龋坏 | 1444-12194 |
微创根管 | 1081-12091 |
牙痛 | 1320-12774 |
牙磨损 | 1150-12325 |
牙脱位 | 1218-10457 |
牙齿外伤 | 1132-12902 |
超声波洁牙 | 438-2324 |
咖啡牙美白 | 414-2102 |
喷砂洁牙 | 389-2024 |
色素牙美白 | 433-8335 |
四环素牙美白 | 445-7285 |
洗牙 | 391-2313 |
牙齿冷光美白 | 402-2153 |
牙齿抛光 | 357-1681 |
牙齿漂白 | 499-2392 |
烟渍牙美白 | 465-2064 |
冷光美白 | 472-2215 |
皓齿美白 | 482-2274 |
牙黄变白 | 402-2230 |
氟斑牙美白 | 495-2362 |
变色牙美白 | 421-2141 |
黑牙美白 | 421-2102 |
茶渍牙美白 | 492-2113 |
牙美白 | 453-2340 |
半口牙种植 | 59167-149932 |
单颗牙种植 | 12658-28623 |
多颗牙种植 | 29975-159088 |
后牙种植 | 15934-50307 |
前牙种植 | 9713-30389 |
全口牙种植 | 86384-348562 |
种植牙/颗 | 5129-15928 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8435-16899 |
美国3I种植牙/颗 | 8383-21506 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11548-18911 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11507-18598 |
德国贝格种植牙/颗 | 8889-16255 |
美国百康种植牙/颗 | 9086-16236 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11179-22090 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8998-17256 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6393-10023 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5190-9110 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5341-16310 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5746-10241 |
韩国dio种植牙/颗 | 5434-10015 |
德国ICX种植牙/颗 | 10972-19269 |
法国安多健种植/颗 | 11340-18440 |
进口种植牙/颗 | 9192-17366 |
国产种植牙 | 5245-11828 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |