发布:2020-07-07 22:32 107 评论 纠错/删除
有人说只要长了双眼皮就会提高颜值,一定程度上就会好看,但是我就是个特例,我的双眼皮是不对称的,而且看起来一个眼睛大一个眼睛小,所以我决定去做整形手术来进行改良,找了很多医生,较后确定北京亚楠容悦医疗美容诊所创始人蒋亚楠医生来给我做这个手术。

之前了解了一些蒋亚楠医生的简介,他已经从事整形外科有20多年的工作经验了,并且在国内比较知名的杂志上还发表了10多篇论文,之前还在八大处整形医院进行了进修学习,所以称得上是经验丰富,技术精湛的有经验医生。
贾雅楠医生较为认真的帮我设计了手术方案,而且在检查合格之后,我就打了麻药,进了手术室,手术进行的很顺利,不到一个小时就完成了手术,所以我觉得内心还是比较放心的。
在手术后的第4天,眼睛基本消肿了许多,但是眼皮上还是有一些红肿,张亚楠医生让我多对眼睛进行冰敷,这样可以加速缓解肿胀的情况,所以我也按照他说的比较严格的遵守了术后的注意事项,比如说忌口,吃一些比较清淡的食物,所以为了美丽放弃美食,这也是我觉得做的很值得的事情,希望眼睛尽快恢复,自己变得美美的,那就更好了。

手术后的第7天,肿胀已经几乎消完了,但是眼皮的宽度稍微还是有一点大,医生跟我说我恢复的不错,眼皮的宽度,基本上要在3-6个月之后才能完全的恢复,所以我感觉这条路还是很久呢,不过为了美丽为了变美,我觉得牺牲一点也是无妨的。
现在已经有一个月了,即使不换眼妆都能发现眼睛较为的好看,而且很意外,走在路上回头率也超高,所以整体来说双眼皮是比较自然的,而且眼睛上的伤口如果不仔细看的话几乎看不出来,闭上眼睛也不会有拉扯感和疼痛感,较为庆幸做了这个双眼皮手术,我觉得遇到困难应该正面面对,就像做了这个手术,让我的人生好像又重新开始了一样,让我更加自信。
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 5672 - 22023 | |||||
| 全切双眼皮 | 4663 - 31264 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3418 - 16750 | |||||
| 芭比双眼皮 | 6531 - 25665 | |||||
| 双眼皮修复 | 7973 - 22481 | |||||
| 开外眼角 | 1425 - 6330 | |||||
| 开内眼角 | 1131 - 5394 | |||||
| 开眼尾 | 1768 - 8672 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1497 - 4401 | |||||
| 超声去眼袋 | 1700 - 6460 | |||||
| 外切去眼袋 | 1706 - 7650 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 850 - 6495 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2425 - 10262 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2840 - 8255 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1765 - 8403 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1403 - 8711 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2654 - 8758 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1713 - 5965 | |||||
| 眼睑吸脂 | 2054 - 8512 | |||||
| 洗眉 | 2746 - 10649 | |||||
| 提眉/切眉 | 2891 - 10800 | |||||
| 绣眉 | 1369 - 3460 | |||||
| 丰眉弓 | 4749 - 9505 | |||||
| 眼部手术 | 8943 - 62098 | |||||
| 假体隆鼻 | 3631 - 23631 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 4849 - 20332 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5828 - 23356 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4263 - 8099 | |||||
| 垫鼻尖 | 4542 - 10563 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3473 - 9228 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4901 - 8367 | |||||
| 鼻头缩小 | 3431 - 8613 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4581 - 11131 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4814 - 10309 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1830 - 15436 | |||||
| 去颊脂垫 | 3362 - 8279 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4467 - 16290 | |||||
| 丰面颊 | 2679 - 6145 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3704 - 9094 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1442 - 220900 | |||||
| 颧骨内推 | 19689 - 61790 | |||||
| 颧弓降低 | 21590 - 57275 | |||||
| 改脸型 | 8259 - 35716 | |||||
| 瓜子脸手术 | 8977 - 63380 | |||||
| 磨下颌角 | 7344 - 76973 | |||||
| 凸嘴矫正 | 7496 - 16308 | |||||
| 地包天矫正 | 8184 - 58527 | |||||
| 附耳整形 | 753 - 3621 | |||||
| 丰耳垂 | 2651 - 8214 | |||||
| 招风耳矫正 | 4084 - 12497 | |||||
| 全耳再造 | 3223 - 8746 | |||||
| 丰唇珠 | 2485 - 8228 | |||||
| 丰唇 | 2691 - 5769 | |||||
| 漂唇 | 1717 - 4735 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4169 - 32279 | |||||
| 兔唇修复 | 4957 - 31825 | |||||
| 厚唇改薄 | 3655 - 19712 | |||||
| 去露龈笑 | 975 - 3750 | |||||
| 牙齿矫正 | 4739 - 22888 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1420 - 10124 | |||||
| 洗牙 | 351 - 2258 | |||||
| 拔智齿 | 402 - 2347 | |||||
| 种植牙 | 1443 - 18213 | |||||
| 烤瓷牙 | 1417 - 24740 | |||||
| 美容冠 | 1325 - 3610 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 19280 - 33192 | |||||
| 假体隆胸 | 5698 - 169122 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 11439 - 122744 | |||||
| 乳头缩小 | 1920 - 5598 | |||||
| 乳晕漂红 | 1211 - 6400 | |||||
| 去副乳 | 4991 - 23288 | |||||
| 奥美定取出 | 19445 - 33473 | |||||
| 巨乳缩小 | 6569 - 15540 | |||||
| 大腿吸脂 | 2049 - 23449 | |||||
| 腰部吸脂 | 4634 - 27414 | |||||
| 腹部吸脂 | 5117 - 18600 | |||||
| 手臂吸脂 | 2986 - 8917 | |||||
| 提臀 | 8425 - 29239 | |||||
| 小腿吸脂 | 1520 - 10133 | |||||
| 后背吸脂 | 1836 - 10463 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2767 - 8054 | |||||
| 热玛吉 | 1163 - 5150 | |||||
| 超声提拉 | 1464 - 9084 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1114 - 6394 | |||||
| 光子嫩肤 | 1633 - 10075 | |||||
| 去红血丝 | 832 - 6913 | |||||
| 去胎记 | 1500 - 6083 | |||||
| 激光脱毛 | 764 - 1218 | |||||
| 除腋臭 | 1194 - 5052 | |||||
| 祛痘 | 1840 - 8227 | |||||
| 疤痕修复 | 914 - 10312 | |||||
| 激光点痣 | 176 - 3077 | |||||
| 激光美肤激光 | 2631 - 10177 | |||||
| 激光祛斑 | 1853 - 11871 | |||||
| 头发种植 | 9565 - 15773 | |||||
| 胸毛种植 | 905 - 37087 | |||||
| 发际线种植 | 2247 - 4795 | |||||
| 眉毛种植 | 15187 - 33417 | |||||
| 阴毛移植 | 2954 - 6054 | |||||
| 阴道紧缩 | 4155 - 15023 | |||||
| 阴唇整形 | 3687 - 9167 | |||||
| 处女膜修复 | 9477 - 151010 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!