发布:2020-07-10 21:43 89 评论 纠错/删除
我的眼睛是属于比较圆的那一种,但是我总觉得看起来没有魅惑感,所以我想加强一下眼角的位置,让眼睛变得稍微狭长一些,这样看起来会比较迷人,研究了许多整形医院,较后选定去中国科学院整形外科找杨明勇医生来做这个手术。
之前对于杨明勇医生了解的并不多,只知道他从事整形外科有20多年了,而且学术理论较为有研究,他在一些杂志和期刊上发表了40多篇论文,而且特别擅长开眼角手术和去眼袋手术,而且杨明勇医生做过的成功案例也较为多,连我身边几个好朋友的双眼皮也是他做的。

面诊的过程十分顺利,杨明勇医生在我脸上也帮我画了一些线,告诉我怎样的双眼皮是比较好看的,并且他也询问了我的意见,在我们商定之后,确定了较终的整形方案。
手术进展较为顺利,割完双眼皮和开完眼角后,眼睛就肿了,所以也看不出来是什么果,一边着急一边暗暗的期待,希望能自己满意的样子,所以也坚持听医生的话进行冰敷消肿。
手术后的第3天从镜子里隐约能够看出眼睛的弧线是比较的,而且眼睛是较为对称的,没有出现那种一个眼睛过大或者一个眼睛过小的情况,所以我觉得杨明勇医生的手术技巧还是较为不错的。

手术后第7天就要进行拆线准备了,这时候我在看自己的双眼皮,基本上大部分的肿胀已经消除,切割的位置还是有一些红肿,不过基本上看不太出来,这时候我挺想化妆的,但是杨明勇医生告诉我说尽量还是再等半个月进行,以免造成感染的情况。
目前已经是手术后的第15天了,眼睛看起来又大又有神,而且我也找到了我想拥有的那种魅惑的感觉,所以较为满意这次的整形方案。想告知小伙伴们的就是,如果有整形的想法,选择一位好的医生是很重要的,如果有小伙伴也想做双眼皮和开眼角手术,那么选择杨明勇医生是较为不错的。
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6451 - 20982 | |||||
| 全切双眼皮 | 4132 - 30928 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3362 - 15309 | |||||
| 芭比双眼皮 | 7662 - 24379 | |||||
| 双眼皮修复 | 9046 - 24596 | |||||
| 开外眼角 | 1180 - 5154 | |||||
| 开内眼角 | 1450 - 5353 | |||||
| 开眼尾 | 1674 - 7800 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1130 - 4681 | |||||
| 超声去眼袋 | 1445 - 6466 | |||||
| 外切去眼袋 | 1499 - 7616 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 805 - 7656 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2582 - 9767 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2777 - 8151 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1936 - 8231 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1774 - 9161 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2706 - 8782 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1735 - 5337 | |||||
| 眼睑吸脂 | 2051 - 8122 | |||||
| 洗眉 | 2971 - 9620 | |||||
| 提眉/切眉 | 2924 - 9894 | |||||
| 绣眉 | 1210 - 3278 | |||||
| 丰眉弓 | 4200 - 8193 | |||||
| 眼部手术 | 11392 - 60965 | |||||
| 假体隆鼻 | 3281 - 24269 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5308 - 20241 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5149 - 21551 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4430 - 8738 | |||||
| 垫鼻尖 | 4161 - 11299 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3796 - 8101 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4106 - 9398 | |||||
| 鼻头缩小 | 3242 - 9760 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4531 - 12337 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4162 - 12940 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1445 - 16278 | |||||
| 去颊脂垫 | 2971 - 10115 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4079 - 18041 | |||||
| 丰面颊 | 2572 - 6244 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3857 - 8594 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1705 - 222082 | |||||
| 颧骨内推 | 20706 - 64860 | |||||
| 颧弓降低 | 15415 - 54101 | |||||
| 改脸型 | 9912 - 35058 | |||||
| 瓜子脸手术 | 8971 - 57650 | |||||
| 磨下颌角 | 7287 - 62574 | |||||
| 凸嘴矫正 | 7543 - 15993 | |||||
| 地包天矫正 | 8796 - 58986 | |||||
| 附耳整形 | 935 - 3365 | |||||
| 丰耳垂 | 2589 - 10025 | |||||
| 招风耳矫正 | 4229 - 11349 | |||||
| 全耳再造 | 3007 - 10571 | |||||
| 丰唇珠 | 2916 - 8347 | |||||
| 丰唇 | 2916 - 6436 | |||||
| 漂唇 | 1760 - 4455 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4858 - 29969 | |||||
| 兔唇修复 | 4959 - 26014 | |||||
| 厚唇改薄 | 3446 - 18360 | |||||
| 去露龈笑 | 976 - 3865 | |||||
| 牙齿矫正 | 4601 - 24021 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1461 - 11699 | |||||
| 洗牙 | 333 - 2285 | |||||
| 拔智齿 | 454 - 2281 | |||||
| 种植牙 | 1584 - 17653 | |||||
| 烤瓷牙 | 1841 - 25917 | |||||
| 美容冠 | 1348 - 3335 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 15603 - 37283 | |||||
| 假体隆胸 | 5744 - 181977 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 14182 - 100332 | |||||
| 乳头缩小 | 1955 - 5139 | |||||
| 乳晕漂红 | 1144 - 5679 | |||||
| 去副乳 | 4072 - 21705 | |||||
| 奥美定取出 | 16452 - 31411 | |||||
| 巨乳缩小 | 6055 - 18749 | |||||
| 大腿吸脂 | 2085 - 21014 | |||||
| 腰部吸脂 | 4234 - 25547 | |||||
| 腹部吸脂 | 5693 - 22296 | |||||
| 手臂吸脂 | 2447 - 9231 | |||||
| 提臀 | 8566 - 27812 | |||||
| 小腿吸脂 | 1893 - 10082 | |||||
| 后背吸脂 | 1842 - 10714 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2715 - 9803 | |||||
| 热玛吉 | 1173 - 5021 | |||||
| 超声提拉 | 1958 - 8206 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1072 - 6412 | |||||
| 光子嫩肤 | 1487 - 9742 | |||||
| 去红血丝 | 832 - 6589 | |||||
| 去胎记 | 1450 - 5153 | |||||
| 激光脱毛 | 758 - 1402 | |||||
| 除腋臭 | 1162 - 5246 | |||||
| 祛痘 | 1657 - 9786 | |||||
| 疤痕修复 | 1050 - 12680 | |||||
| 激光点痣 | 146 - 3480 | |||||
| 激光美肤激光 | 2683 - 9096 | |||||
| 激光祛斑 | 1921 - 12713 | |||||
| 头发种植 | 9813 - 16881 | |||||
| 胸毛种植 | 857 - 31875 | |||||
| 发际线种植 | 1763 - 5072 | |||||
| 眉毛种植 | 12541 - 36984 | |||||
| 阴毛移植 | 2856 - 5115 | |||||
| 阴道紧缩 | 3953 - 14433 | |||||
| 阴唇整形 | 3638 - 8067 | |||||
| 处女膜修复 | 8482 - 152742 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!