发布:2020-05-07 12:27 54 评论 纠错/删除
毕节利美康整形医院是一家正规的医美机构,毕节利美康医疗美容门诊部,由中国少有上市的三级专科医院利美康集团组建,经卫生部门批准成立的医疗整形口腔美容机构。
毕节利美康医疗美容门诊部汇聚中、韩、台湾等整形美容专家,致力于将中国传统美学与现代医学科技融合。
毕节利美康医疗美容门诊部诊疗项目:黄金比例五官微雕、私密定制丰胸、口腔美容及调节、吸脂塑性、年轻化抗衰、皮肤深层管理等。
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6984 - 25511 | |||||
全切双眼皮 | 4657 - 28037 | |||||
埋线双眼皮 | 3290 - 15487 | |||||
芭比双眼皮 | 6454 - 23837 | |||||
双眼皮修复 | 7041 - 24814 | |||||
开外眼角 | 1248 - 6200 | |||||
开内眼角 | 1292 - 5685 | |||||
开眼尾 | 1438 - 7765 | |||||
吸脂去眼袋 | 1477 - 4823 | |||||
超声去眼袋 | 1800 - 6007 | |||||
外切去眼袋 | 1851 - 7663 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 881 - 6302 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2736 - 10226 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2566 - 8323 | |||||
激光去黑眼圈 | 1746 - 9212 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1739 - 9266 | |||||
超声去黑眼圈 | 2793 - 8944 | |||||
上睑下垂矫正 | 1892 - 5167 | |||||
眼睑吸脂 | 2165 - 9637 | |||||
洗眉 | 2528 - 11012 | |||||
提眉/切眉 | 2600 - 11474 | |||||
绣眉 | 1381 - 3424 | |||||
丰眉弓 | 4500 - 9730 | |||||
眼部手术 | 10497 - 58731 | |||||
假体隆鼻 | 3895 - 23257 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5121 - 21797 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5650 - 18536 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4195 - 8569 | |||||
垫鼻尖 | 4207 - 10770 | |||||
鼻孔缩小 | 3999 - 8712 | |||||
鼻翼缩小 | 4755 - 8135 | |||||
鼻头缩小 | 3533 - 8376 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4105 - 11068 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4003 - 10880 | |||||
打注射瘦脸 | 1968 - 16212 | |||||
去颊脂垫 | 3096 - 8458 | |||||
手术去除咬肌 | 4878 - 16398 | |||||
丰面颊 | 2788 - 6348 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3507 - 9568 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1881 - 235138 | |||||
颧骨内推 | 22742 - 56010 | |||||
颧弓降低 | 24795 - 53960 | |||||
改脸型 | 8980 - 32587 | |||||
瓜子脸手术 | 9303 - 54702 | |||||
磨下颌角 | 7584 - 72688 | |||||
凸嘴矫正 | 7487 - 19436 | |||||
地包天矫正 | 7495 - 56999 | |||||
附耳整形 | 706 - 3479 | |||||
丰耳垂 | 2572 - 8515 | |||||
招风耳矫正 | 4237 - 10353 | |||||
全耳再造 | 2826 - 10734 | |||||
丰唇珠 | 2531 - 8402 | |||||
丰唇 | 2554 - 5107 | |||||
漂唇 | 1506 - 4382 | |||||
唇腭裂手术 | 4727 - 31690 | |||||
兔唇修复 | 4054 - 29626 | |||||
厚唇改薄 | 3355 - 20474 | |||||
去露龈笑 | 709 - 3110 | |||||
牙齿矫正 | 4181 - 20053 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1404 - 11753 | |||||
洗牙 | 360 - 2181 | |||||
拔智齿 | 435 - 2132 | |||||
种植牙 | 1805 - 16750 | |||||
烤瓷牙 | 1804 - 20222 | |||||
美容冠 | 1186 - 3817 | |||||
乳房下垂矫正 | 19636 - 34793 | |||||
假体隆胸 | 5082 - 174199 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13826 - 108615 | |||||
乳头缩小 | 1544 - 6384 | |||||
乳晕漂红 | 1382 - 6128 | |||||
去副乳 | 4721 - 20638 | |||||
奥美定取出 | 16693 - 31782 | |||||
巨乳缩小 | 7540 - 16536 | |||||
大腿吸脂 | 1795 - 21282 | |||||
腰部吸脂 | 4507 - 31118 | |||||
腹部吸脂 | 5411 - 20794 | |||||
手臂吸脂 | 2925 - 8511 | |||||
提臀 | 11279 - 26797 | |||||
小腿吸脂 | 1882 - 11524 | |||||
后背吸脂 | 1737 - 11001 | |||||
去鱼尾纹 | 2648 - 10171 | |||||
热玛吉 | 1199 - 5402 | |||||
超声提拉 | 1758 - 8774 | |||||
黑脸娃娃 | 1065 - 5988 | |||||
光子嫩肤 | 1852 - 8817 | |||||
去红血丝 | 743 - 7796 | |||||
去胎记 | 1147 - 6496 | |||||
激光脱毛 | 755 - 1232 | |||||
除腋臭 | 1255 - 5546 | |||||
祛痘 | 1467 - 9581 | |||||
疤痕修复 | 1028 - 10873 | |||||
激光点痣 | 178 - 3518 | |||||
激光美肤激光 | 2896 - 8548 | |||||
激光祛斑 | 1795 - 11214 | |||||
头发种植 | 11030 - 17431 | |||||
胸毛种植 | 938 - 33303 | |||||
发际线种植 | 1775 - 4248 | |||||
眉毛种植 | 14812 - 37265 | |||||
阴毛移植 | 2906 - 5494 | |||||
阴道紧缩 | 3649 - 14419 | |||||
阴唇整形 | 3897 - 8802 | |||||
处女膜修复 | 10642 - 178681 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |