发布:2021-09-06 22:36 164 评论 纠错/删除
北京碧薇亿星整形医院是一家正规的医美机构,北京碧薇亿星医院,前身是北京金凤凰、北京康兴医院,是一家大型的现代化医疗机构,该医院的占地面积较为的大,地处的位置也是较为的多好的,这里汇集了较出色的医疗整形团队,该医院的设备更加的齐全,更加的现代化。
碧薇亿星开设了很多的整形项目,拥有着悠久文化历史,在整形业界的名誉也是相当的大的,这么多年来得到的都是人们的好评,成立至今,该医院的口碑一直都是都很不错的。而且该医院还引进了国外更好的医疗设备,让您的手术不仅没问题而且。
碧薇亿星整形的医生团队都是从事美容整形十二年以上、有着丰富经验的专科医生,为求美者提供优质的美丽服务,让每一位求美者在这里美的放心,安心,舒心,自医院创立以来,医院努力提高医院技术水平,医院环境舒适、温馨,带给顾客家一般的温暖,医院通过十几年的发展,为很多爱美人士带来了美丽和自信。
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5695 - 20383 | |||||
全切双眼皮 | 4206 - 31635 | |||||
埋线双眼皮 | 3638 - 19173 | |||||
芭比双眼皮 | 7530 - 21587 | |||||
双眼皮修复 | 9032 - 22115 | |||||
开外眼角 | 1139 - 6070 | |||||
开内眼角 | 1280 - 5152 | |||||
开眼尾 | 1913 - 7168 | |||||
吸脂去眼袋 | 1162 - 4963 | |||||
超声去眼袋 | 1807 - 6179 | |||||
外切去眼袋 | 1844 - 6182 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 906 - 6750 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2885 - 8651 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2578 - 9162 | |||||
激光去黑眼圈 | 1459 - 8776 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1483 - 9531 | |||||
超声去黑眼圈 | 2746 - 8323 | |||||
上睑下垂矫正 | 1865 - 5151 | |||||
眼睑吸脂 | 2001 - 9534 | |||||
洗眉 | 2558 - 11260 | |||||
提眉/切眉 | 2928 - 11218 | |||||
绣眉 | 1480 - 3623 | |||||
丰眉弓 | 4538 - 8048 | |||||
眼部手术 | 9935 - 55969 | |||||
假体隆鼻 | 3322 - 23966 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5970 - 23272 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5661 - 22298 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4553 - 9144 | |||||
垫鼻尖 | 4096 - 11916 | |||||
鼻孔缩小 | 3659 - 8679 | |||||
鼻翼缩小 | 4515 - 9272 | |||||
鼻头缩小 | 3588 - 9718 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4940 - 11193 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4512 - 11738 | |||||
打注射瘦脸 | 1421 - 17359 | |||||
去颊脂垫 | 3134 - 10108 | |||||
手术去除咬肌 | 4838 - 15678 | |||||
丰面颊 | 2474 - 5767 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3841 - 10280 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1882 - 247144 | |||||
颧骨内推 | 18879 - 63530 | |||||
颧弓降低 | 24936 - 57974 | |||||
改脸型 | 9507 - 35389 | |||||
瓜子脸手术 | 8488 - 51599 | |||||
磨下颌角 | 6504 - 69246 | |||||
凸嘴矫正 | 7422 - 15285 | |||||
地包天矫正 | 9612 - 53952 | |||||
附耳整形 | 764 - 3688 | |||||
丰耳垂 | 2434 - 8954 | |||||
招风耳矫正 | 4031 - 12178 | |||||
全耳再造 | 3275 - 10391 | |||||
丰唇珠 | 2533 - 10334 | |||||
丰唇 | 2413 - 6247 | |||||
漂唇 | 1671 - 4216 | |||||
唇腭裂手术 | 4527 - 28472 | |||||
兔唇修复 | 4518 - 31720 | |||||
厚唇改薄 | 3397 - 20313 | |||||
去露龈笑 | 960 - 3544 | |||||
牙齿矫正 | 4767 - 24477 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1433 - 12808 | |||||
洗牙 | 372 - 2023 | |||||
拔智齿 | 462 - 2315 | |||||
种植牙 | 1719 - 18039 | |||||
烤瓷牙 | 1471 - 23832 | |||||
美容冠 | 1326 - 3302 | |||||
乳房下垂矫正 | 19846 - 37682 | |||||
假体隆胸 | 5489 - 177217 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14115 - 106978 | |||||
乳头缩小 | 1813 - 5200 | |||||
乳晕漂红 | 1374 - 5919 | |||||
去副乳 | 4223 - 21727 | |||||
奥美定取出 | 17077 - 37087 | |||||
巨乳缩小 | 7526 - 18062 | |||||
大腿吸脂 | 2311 - 23176 | |||||
腰部吸脂 | 4464 - 29733 | |||||
腹部吸脂 | 5165 - 23397 | |||||
手臂吸脂 | 2734 - 8223 | |||||
提臀 | 11767 - 27405 | |||||
小腿吸脂 | 1488 - 10217 | |||||
后背吸脂 | 1719 - 11803 | |||||
去鱼尾纹 | 2442 - 8168 | |||||
热玛吉 | 852 - 5272 | |||||
超声提拉 | 1590 - 9406 | |||||
黑脸娃娃 | 1075 - 5596 | |||||
光子嫩肤 | 1922 - 8493 | |||||
去红血丝 | 921 - 7133 | |||||
去胎记 | 1355 - 5465 | |||||
激光脱毛 | 775 - 1422 | |||||
除腋臭 | 1460 - 6400 | |||||
祛痘 | 1903 - 10350 | |||||
疤痕修复 | 897 - 12407 | |||||
激光点痣 | 185 - 3444 | |||||
激光美肤激光 | 2833 - 8219 | |||||
激光祛斑 | 1728 - 11316 | |||||
头发种植 | 10718 - 19129 | |||||
胸毛种植 | 794 - 32876 | |||||
发际线种植 | 2257 - 4137 | |||||
眉毛种植 | 16318 - 37261 | |||||
阴毛移植 | 2869 - 5467 | |||||
阴道紧缩 | 3917 - 14201 | |||||
阴唇整形 | 3505 - 10040 | |||||
处女膜修复 | 9638 - 193034 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |