发布:2022-07-07 10:06 166 评论 纠错/删除
梧州冬文口腔门诊部是一家正规的牙齿矫正、正畸机构,梧州冬文口腔门诊部成立于2021年10月12日,注册地位于广西梧州市长洲区新兴二路2-1号一层3号、5号商铺、二层2号商铺,法定代表人为黄丽霏。
经营范围包括许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:诊所服务;第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码 91450405MA7BPUD19N,工商注册号450405000052656,登记梧州市长洲区市场监督管理局,行政区划广西壮族自治区梧州市长洲区,企业类型个人独资企业。
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3718-9776 |
牙齿瓷贴面 | 1932-12789 |
E-MAX | 2704-16575 |
3D全瓷牙贴面 | 2688-16860 |
Mega隐形瓷贴面 | 2770-15896 |
美国皓齿 | 2831-15472 |
瓷贴面 | 1613-16126 |
烤瓷牙补牙 | 1500-12932 |
烤瓷牙种植 | 1473-24368 |
全瓷牙种植 | 2466-25278 |
合金烤瓷牙 | 2820-30132 |
贵金属烤瓷牙 | 2805-29277 |
二氧化锆全瓷牙 | 2606-27888 |
镶牙 | 1934-10568 |
牙冠 | 2860-25342 |
前突牙 | 2403-32048 |
内收牙 | 2483-25547 |
牙齿脱落 | 2854-26799 |
微创种植 | 2798-27722 |
活动假牙 | 2844-28547 |
假牙 | 2596-26299 |
美容冠 | 1344-3764 |
龅牙矫正 | 4909-10575 |
地包牙矫正 | 4690-10244 |
虎牙矫正 | 2454-12546 |
牙齿不齐 | 1406-12563 |
牙齿稀疏 | 1341-12982 |
牙齿拥挤 | 5856-24503 |
隐适美 | 8113-89921 |
隐形正畸 | 8771-83671 |
金属托槽矫正 | 9540-91503 |
自锁托槽矫正 | 9362-83169 |
透明托槽矫正 | 7895-80979 |
透明隐形矫正 | 7583-97532 |
隐形矫正 | 7840-99707 |
隐形牙套 | 8234-94673 |
牙齿拥挤矫正 | 8447-86209 |
地包天矫正 | 8880-83319 |
凸嘴矫正 | 7031-92222 |
金属托槽 | 9272-82387 |
半隐型矫正 | 9931-102708 |
陶瓷矫正 | 8110-97605 |
深覆颌 | 8834-80765 |
牙套 | 7133-85431 |
牙颌畸形 | 8678-92153 |
补牙 | 977-12754 |
牙齿缺损修复 | 1113-11201 |
坏牙 | 1208-10080 |
蛀牙 | 1191-10111 |
拔智齿 | 1360-12383 |
牙齿综合 | 1147-12314 |
根管调节 | 1151-10423 |
牙周护理 | 1214-12258 |
牙渍 | 1295-12391 |
阻生牙 | 1255-11069 |
隐裂牙 | 1134-10837 |
多生牙 | 1289-11258 |
磨牙 | 1109-12313 |
塞牙 | 1443-10253 |
牙缝变大 | 1105-12320 |
龋齿 | 1262-12970 |
牙齿断裂 | 1395-10643 |
虫牙 | 1408-11735 |
牙洞 | 1436-10367 |
树脂补牙 | 1114-11733 |
浅龋 | 1472-12295 |
中龋 | 1342-10886 |
深龋 | 1392-11284 |
3M树脂补牙 | 1454-10903 |
烂牙 | 1082-11271 |
牙齿龋坏 | 1068-12686 |
微创根管 | 1402-11987 |
牙痛 | 1348-11374 |
牙磨损 | 1183-10943 |
牙脱位 | 1378-11374 |
牙齿外伤 | 1282-11184 |
超声波洁牙 | 458-2016 |
咖啡牙美白 | 406-2321 |
喷砂洁牙 | 332-2280 |
色素牙美白 | 467-8308 |
四环素牙美白 | 478-7325 |
洗牙 | 389-2237 |
牙齿冷光美白 | 420-2102 |
牙齿抛光 | 310-1666 |
牙齿漂白 | 412-2112 |
烟渍牙美白 | 472-2319 |
冷光美白 | 408-2151 |
皓齿美白 | 474-2178 |
牙黄变白 | 483-2308 |
氟斑牙美白 | 421-2174 |
变色牙美白 | 401-2086 |
黑牙美白 | 473-2040 |
茶渍牙美白 | 409-2122 |
牙美白 | 492-2162 |
半口牙种植 | 48705-138918 |
单颗牙种植 | 13457-26820 |
多颗牙种植 | 27901-164495 |
后牙种植 | 18113-50885 |
前牙种植 | 8567-37933 |
全口牙种植 | 71723-213553 |
种植牙/颗 | 6814-15492 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8960-18753 |
美国3I种植牙/颗 | 8379-24169 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11155-18801 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11675-19066 |
德国贝格种植牙/颗 | 8948-17523 |
美国百康种植牙/颗 | 8139-15948 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11042-23137 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8923-16884 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6651-10238 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5276-10259 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5118-16435 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5062-10254 |
韩国dio种植牙/颗 | 5311-10332 |
德国ICX种植牙/颗 | 10966-19169 |
法国安多健种植/颗 | 11145-17847 |
进口种植牙/颗 | 9568-18974 |
国产种植牙 | 5313-10836 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |