发布:2023-04-25 12:01 88 评论 纠错/删除
北京娜仙子惜娜整形医院是一家正规的医美机构,北京娜仙子惜娜医疗美容诊所处于中心的位置,北京这座城市的建设是比较繁华的,而且科技发展是很靠前的。该院是一家经过当地相关部门批准的合格美容机构,而且持有执业证书,在整个整形行业中事有很大的地位的。
这家美容机构成立有很多年了,而且在各项的一枚调节中也获得了很大的成功,同时还创建了多个美容科室,并且各个科室在水平以及服务方面也都了审核的条件,同时在接受的案例中CG也是较为高的,受到了业内人们的认可以及求美人士的欢迎。
这家美容中心的环境是很优越的,人们再去进行调节的时候都会被这优雅的环境而有所吸引,使整个人的心情都比较舒畅在感到医院的服务也是很舒服的。在医院在术前会按照人们的各方面条件做出针对性的手术方案,并且会让人们对手术有一定的了解,在心里有一定的认知度。
北京惜娜整形美容中心这些医生在自身的品德方面也是有很严格的要求,不会忽略每位来求美的人们,态度上是很好的,也使人们的心里感到较为舒服。该医院的医生在自身的领域中也是有着很多年的研究,毕业于名校,从事整形事业多年。
该医院的护理人员也是经过慎重考虑,严格培训后才能够上岗,在术后的护理方面能够给人们很大的帮助,过程中态度也是比较的温和,不会对人们的隐私有所涉及,给人们在没问题方面带来很大的保障。有着多名技术,经验有经验的医生坐诊。
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6010 - 25171 | |||||
全切双眼皮 | 4968 - 31899 | |||||
埋线双眼皮 | 3714 - 15332 | |||||
芭比双眼皮 | 6700 - 22033 | |||||
双眼皮修复 | 9640 - 22136 | |||||
开外眼角 | 1136 - 6057 | |||||
开内眼角 | 1123 - 5184 | |||||
开眼尾 | 1858 - 7450 | |||||
吸脂去眼袋 | 1251 - 4449 | |||||
超声去眼袋 | 1448 - 6382 | |||||
外切去眼袋 | 1851 - 6023 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 711 - 7486 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2704 - 10267 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2908 - 8058 | |||||
激光去黑眼圈 | 1846 - 9472 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1423 - 9930 | |||||
超声去黑眼圈 | 2659 - 8333 | |||||
上睑下垂矫正 | 1821 - 5152 | |||||
眼睑吸脂 | 2287 - 9686 | |||||
洗眉 | 2953 - 10164 | |||||
提眉/切眉 | 2620 - 10470 | |||||
绣眉 | 1071 - 3263 | |||||
丰眉弓 | 4201 - 9928 | |||||
眼部手术 | 11017 - 52038 | |||||
假体隆鼻 | 3811 - 23822 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5153 - 22065 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4854 - 18746 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4527 - 8211 | |||||
垫鼻尖 | 4538 - 11032 | |||||
鼻孔缩小 | 3439 - 8679 | |||||
鼻翼缩小 | 4373 - 9711 | |||||
鼻头缩小 | 3336 - 10296 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4861 - 11940 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4433 - 10657 | |||||
打注射瘦脸 | 1511 - 17345 | |||||
去颊脂垫 | 3262 - 9829 | |||||
手术去除咬肌 | 4560 - 16660 | |||||
丰面颊 | 2562 - 5405 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3672 - 10112 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1496 - 240183 | |||||
颧骨内推 | 16656 - 63054 | |||||
颧弓降低 | 24132 - 59182 | |||||
改脸型 | 8911 - 37943 | |||||
瓜子脸手术 | 8891 - 51482 | |||||
磨下颌角 | 6932 - 61140 | |||||
凸嘴矫正 | 7812 - 17952 | |||||
地包天矫正 | 9407 - 64771 | |||||
附耳整形 | 719 - 3868 | |||||
丰耳垂 | 2563 - 9343 | |||||
招风耳矫正 | 4889 - 11043 | |||||
全耳再造 | 2855 - 10307 | |||||
丰唇珠 | 2632 - 8087 | |||||
丰唇 | 2628 - 6407 | |||||
漂唇 | 1776 - 4714 | |||||
唇腭裂手术 | 4704 - 28570 | |||||
兔唇修复 | 4944 - 28259 | |||||
厚唇改薄 | 3239 - 16668 | |||||
去露龈笑 | 997 - 3734 | |||||
牙齿矫正 | 4502 - 23394 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1783 - 10704 | |||||
洗牙 | 370 - 2396 | |||||
拔智齿 | 430 - 2247 | |||||
种植牙 | 1916 - 15874 | |||||
烤瓷牙 | 1809 - 21265 | |||||
美容冠 | 1394 - 3751 | |||||
乳房下垂矫正 | 15590 - 35347 | |||||
假体隆胸 | 5189 - 182628 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14882 - 120942 | |||||
乳头缩小 | 1489 - 5484 | |||||
乳晕漂红 | 1291 - 5384 | |||||
去副乳 | 4826 - 25989 | |||||
奥美定取出 | 12864 - 35220 | |||||
巨乳缩小 | 6114 - 16309 | |||||
大腿吸脂 | 1923 - 20460 | |||||
腰部吸脂 | 4524 - 30913 | |||||
腹部吸脂 | 5997 - 20174 | |||||
手臂吸脂 | 2681 - 9886 | |||||
提臀 | 10903 - 30034 | |||||
小腿吸脂 | 1568 - 11163 | |||||
后背吸脂 | 1477 - 11838 | |||||
去鱼尾纹 | 2906 - 8498 | |||||
热玛吉 | 894 - 5144 | |||||
超声提拉 | 1855 - 8749 | |||||
黑脸娃娃 | 1250 - 6380 | |||||
光子嫩肤 | 1759 - 9397 | |||||
去红血丝 | 721 - 6494 | |||||
去胎记 | 1114 - 5198 | |||||
激光脱毛 | 785 - 1389 | |||||
除腋臭 | 1441 - 6431 | |||||
祛痘 | 1402 - 9318 | |||||
疤痕修复 | 1017 - 11298 | |||||
激光点痣 | 131 - 3025 | |||||
激光美肤激光 | 2890 - 10171 | |||||
激光祛斑 | 2000 - 11065 | |||||
头发种植 | 10934 - 19016 | |||||
胸毛种植 | 903 - 35539 | |||||
发际线种植 | 2061 - 4238 | |||||
眉毛种植 | 15232 - 30003 | |||||
阴毛移植 | 2472 - 5738 | |||||
阴道紧缩 | 4483 - 13462 | |||||
阴唇整形 | 3893 - 9332 | |||||
处女膜修复 | 11899 - 181635 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |