发布:2025-09-19 12:13 71 评论 纠错/删除
福州台江海峡整形医院是一家正规的医美机构,福州台江海峡美容医院2018年6月16日该院完成医院的整体搬迁,新院位于福州繁华的商业CBD之一的五一中路124号(大利嘉城斜对面),毗邻原阿波罗酒店(景颐大酒店)和平安大厦,交通便捷、商业氛围浓厚。

新美容医院大楼,延续海峡整形一贯的温馨时尚的温馨时尚风格,以蓝白色为基础的五星级酒店装修,较为引人注目,与该集团旗下的福能海峡口腔医院大楼一起,成为五一中路上一道靓丽的风景线。乔迁后的海峡整形医院面积达12000多平方米,拥有11间高规格的超净化洁净手术室。
50余张标准床位,10间高级VIP病房,在调备和服务上都有巨大的提升,为求美者提供一站式的医美服务。从西二环到福州繁华商业CBD区将重新定义福州的“美丽中心”“韩国一条街,海峡一栋楼”,提到海峡整形,大家印象深的莫过于福州西二环边上展翅欲飞的蝴蝶形象。

如今,这只美丽的蝴蝶飞到了福州市繁华的商业CBD中心区。升级后的海峡整形,位于福州市五一中路繁华的商业区,规模更宏大,交通更便利,项目更多样,设备更齐全,专家团队更恢弘。B环境升级五一路历来是福州市商贾之地,周边商场林立、医院、酒店、便利店、饭店鳞次栉比。
海峡整形5大版块重磅升级一站式解决美丽的烦恼地段升级全新的海峡整形位于福州市五一中路124号(大利嘉城斜对面),它毗连五四路、杨桥路、乌山路等多个城市主干道,附近更有地铁站、汽车南站、仁德公交站等,交通四通八达,便于南来北往的求美者前来就诊。
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6073 - 23098 | |||||
| 全切双眼皮 | 4804 - 25011 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3307 - 16529 | |||||
| 芭比双眼皮 | 5798 - 24580 | |||||
| 双眼皮修复 | 8560 - 24684 | |||||
| 开外眼角 | 1108 - 5018 | |||||
| 开内眼角 | 1089 - 5973 | |||||
| 开眼尾 | 1558 - 7129 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1329 - 5121 | |||||
| 超声去眼袋 | 1991 - 5728 | |||||
| 外切去眼袋 | 1791 - 7369 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 773 - 7711 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2462 - 8238 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2661 - 10121 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1644 - 8051 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1848 - 8018 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2412 - 9858 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1436 - 5415 | |||||
| 眼睑吸脂 | 2309 - 9110 | |||||
| 洗眉 | 2430 - 10202 | |||||
| 提眉/切眉 | 2846 - 11244 | |||||
| 绣眉 | 1316 - 3363 | |||||
| 丰眉弓 | 4670 - 8961 | |||||
| 眼部手术 | 9163 - 57389 | |||||
| 假体隆鼻 | 3861 - 25011 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5611 - 22192 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5672 - 21561 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4388 - 8934 | |||||
| 垫鼻尖 | 4003 - 10806 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3823 - 10260 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4048 - 9004 | |||||
| 鼻头缩小 | 3436 - 8059 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4293 - 10004 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4201 - 11594 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1722 - 18079 | |||||
| 去颊脂垫 | 3355 - 8452 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4239 - 18019 | |||||
| 丰面颊 | 2534 - 6080 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3326 - 8935 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1751 - 214833 | |||||
| 颧骨内推 | 17741 - 55580 | |||||
| 颧弓降低 | 18760 - 57053 | |||||
| 改脸型 | 8113 - 31028 | |||||
| 瓜子脸手术 | 7182 - 59770 | |||||
| 磨下颌角 | 6397 - 63505 | |||||
| 凸嘴矫正 | 7592 - 19228 | |||||
| 地包天矫正 | 9031 - 56525 | |||||
| 附耳整形 | 774 - 3056 | |||||
| 丰耳垂 | 2906 - 8918 | |||||
| 招风耳矫正 | 4923 - 12759 | |||||
| 全耳再造 | 3008 - 10785 | |||||
| 丰唇珠 | 2932 - 8257 | |||||
| 丰唇 | 2824 - 5176 | |||||
| 漂唇 | 1878 - 5086 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4973 - 29558 | |||||
| 兔唇修复 | 4654 - 30680 | |||||
| 厚唇改薄 | 3935 - 20472 | |||||
| 去露龈笑 | 752 - 3704 | |||||
| 牙齿矫正 | 4888 - 22818 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1688 - 10998 | |||||
| 洗牙 | 318 - 2297 | |||||
| 拔智齿 | 425 - 2059 | |||||
| 种植牙 | 1836 - 15077 | |||||
| 烤瓷牙 | 1406 - 20778 | |||||
| 美容冠 | 1451 - 3456 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 17632 - 32273 | |||||
| 假体隆胸 | 5811 - 190271 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 11363 - 120298 | |||||
| 乳头缩小 | 1622 - 5778 | |||||
| 乳晕漂红 | 1437 - 5838 | |||||
| 去副乳 | 4562 - 25725 | |||||
| 奥美定取出 | 19791 - 35501 | |||||
| 巨乳缩小 | 6186 - 16381 | |||||
| 大腿吸脂 | 2457 - 25643 | |||||
| 腰部吸脂 | 4611 - 32317 | |||||
| 腹部吸脂 | 4972 - 19000 | |||||
| 手臂吸脂 | 2950 - 8426 | |||||
| 提臀 | 10115 - 28736 | |||||
| 小腿吸脂 | 1798 - 10049 | |||||
| 后背吸脂 | 1569 - 11180 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2512 - 8889 | |||||
| 热玛吉 | 1131 - 6496 | |||||
| 超声提拉 | 1412 - 8922 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1432 - 6091 | |||||
| 光子嫩肤 | 1996 - 10033 | |||||
| 去红血丝 | 924 - 7687 | |||||
| 去胎记 | 1234 - 5350 | |||||
| 激光脱毛 | 738 - 1333 | |||||
| 除腋臭 | 1171 - 6047 | |||||
| 祛痘 | 1598 - 8576 | |||||
| 疤痕修复 | 1166 - 12365 | |||||
| 激光点痣 | 184 - 3070 | |||||
| 激光美肤激光 | 2962 - 8432 | |||||
| 激光祛斑 | 1840 - 11714 | |||||
| 头发种植 | 11949 - 15860 | |||||
| 胸毛种植 | 711 - 31585 | |||||
| 发际线种植 | 1760 - 4452 | |||||
| 眉毛种植 | 13145 - 32276 | |||||
| 阴毛移植 | 2829 - 6461 | |||||
| 阴道紧缩 | 3848 - 12883 | |||||
| 阴唇整形 | 3890 - 9156 | |||||
| 处女膜修复 | 10427 - 192851 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||




