发布:2023-03-20 11:18 74 评论 纠错/删除
成都军大整形医院是一家正规的医美机构,成都军大整形外科医院坐落于成都市青羊区锣锅巷122号,占地8000余平方米,设置床位100余张,环境优雅,建立有果很好完善的医学整形美容体系。
开设有皮肤美容、抗衰美容、注射美容、整形美容、疤痕修复、生活美容等科室,集医疗美容服务、美容科研、美容培训、学术交流、心灵及外在美结合为一体,是爱美人士心中的“美丽碟变基地”。以现代化、标准化、精细化、个性化的医疗服务质量,致力为顾客提供、没问题的整形美容服务,为每一个爱美人士定制专属的独特美丽!
成都军大医院以“没问题整形”为宗旨,以“精细、微创、科学、没问题、定制”的新技术、新概念、新美学理念的拓展深研为基础,结合高等前沿的高新技术和一体化高品质服务,将国内外先进医美技术与东方人审美结合,不断探索创新,让整形技术更加微创化、精细化和个性化,与高等前沿医疗美容技术的接轨。
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5978 - 24926 | |||||
全切双眼皮 | 4009 - 26931 | |||||
埋线双眼皮 | 3649 - 17450 | |||||
芭比双眼皮 | 6326 - 21383 | |||||
双眼皮修复 | 8054 - 21450 | |||||
开外眼角 | 1236 - 5091 | |||||
开内眼角 | 1065 - 5961 | |||||
开眼尾 | 1958 - 7407 | |||||
吸脂去眼袋 | 1136 - 4925 | |||||
超声去眼袋 | 1982 - 5175 | |||||
外切去眼袋 | 1565 - 7794 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 918 - 7630 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2771 - 8423 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2764 - 10184 | |||||
激光去黑眼圈 | 1984 - 8253 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1712 - 10388 | |||||
超声去黑眼圈 | 2666 - 10160 | |||||
上睑下垂矫正 | 1620 - 5345 | |||||
眼睑吸脂 | 1767 - 9133 | |||||
洗眉 | 2533 - 10763 | |||||
提眉/切眉 | 2738 - 11674 | |||||
绣眉 | 1173 - 3486 | |||||
丰眉弓 | 4436 - 10110 | |||||
眼部手术 | 8515 - 50032 | |||||
假体隆鼻 | 3740 - 24785 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5812 - 22753 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5849 - 22247 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4248 - 9799 | |||||
垫鼻尖 | 4630 - 10621 | |||||
鼻孔缩小 | 3363 - 8906 | |||||
鼻翼缩小 | 4807 - 10034 | |||||
鼻头缩小 | 3768 - 9830 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4402 - 11334 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4860 - 10592 | |||||
打注射瘦脸 | 1580 - 17497 | |||||
去颊脂垫 | 3406 - 10205 | |||||
手术去除咬肌 | 4690 - 16899 | |||||
丰面颊 | 2438 - 5288 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3542 - 8022 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1678 - 249428 | |||||
颧骨内推 | 16356 - 62611 | |||||
颧弓降低 | 23264 - 64980 | |||||
改脸型 | 7903 - 37340 | |||||
瓜子脸手术 | 9597 - 62896 | |||||
磨下颌角 | 6344 - 71693 | |||||
凸嘴矫正 | 6888 - 18269 | |||||
地包天矫正 | 9200 - 51495 | |||||
附耳整形 | 999 - 3326 | |||||
丰耳垂 | 2703 - 9504 | |||||
招风耳矫正 | 4224 - 10596 | |||||
全耳再造 | 3166 - 10173 | |||||
丰唇珠 | 2936 - 10210 | |||||
丰唇 | 2516 - 5130 | |||||
漂唇 | 1661 - 4379 | |||||
唇腭裂手术 | 4367 - 26607 | |||||
兔唇修复 | 4922 - 31035 | |||||
厚唇改薄 | 3509 - 19418 | |||||
去露龈笑 | 920 - 3488 | |||||
牙齿矫正 | 4391 - 25022 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1742 - 11543 | |||||
洗牙 | 367 - 2204 | |||||
拔智齿 | 484 - 2208 | |||||
种植牙 | 1587 - 16961 | |||||
烤瓷牙 | 1943 - 22735 | |||||
美容冠 | 1059 - 3809 | |||||
乳房下垂矫正 | 14833 - 37260 | |||||
假体隆胸 | 5072 - 168841 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13311 - 122287 | |||||
乳头缩小 | 1665 - 6357 | |||||
乳晕漂红 | 1136 - 6111 | |||||
去副乳 | 4015 - 22747 | |||||
奥美定取出 | 18132 - 31097 | |||||
巨乳缩小 | 5949 - 17271 | |||||
大腿吸脂 | 2151 - 22563 | |||||
腰部吸脂 | 4381 - 27888 | |||||
腹部吸脂 | 4811 - 18124 | |||||
手臂吸脂 | 2655 - 8189 | |||||
提臀 | 10130 - 31396 | |||||
小腿吸脂 | 1706 - 10632 | |||||
后背吸脂 | 1775 - 12208 | |||||
去鱼尾纹 | 2471 - 10383 | |||||
热玛吉 | 947 - 5184 | |||||
超声提拉 | 1611 - 8644 | |||||
黑脸娃娃 | 1065 - 6067 | |||||
光子嫩肤 | 1824 - 8728 | |||||
去红血丝 | 790 - 7488 | |||||
去胎记 | 1293 - 5728 | |||||
激光脱毛 | 701 - 1437 | |||||
除腋臭 | 1067 - 5889 | |||||
祛痘 | 1615 - 9252 | |||||
疤痕修复 | 1170 - 12327 | |||||
激光点痣 | 149 - 3436 | |||||
激光美肤激光 | 2808 - 10218 | |||||
激光祛斑 | 1410 - 11055 | |||||
头发种植 | 10902 - 17521 | |||||
胸毛种植 | 1000 - 38341 | |||||
发际线种植 | 2408 - 5111 | |||||
眉毛种植 | 13070 - 36797 | |||||
阴毛移植 | 2549 - 5617 | |||||
阴道紧缩 | 4280 - 12653 | |||||
阴唇整形 | 3335 - 10387 | |||||
处女膜修复 | 11567 - 170939 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |