
发布:2021-08-17 14:23 88 评论 纠错/删除
成都美都芳华整形医院是一家正规的医美机构,成都温江美都整形外科门诊部成立于2014年03月21日,注册地位于成都市温江区天府街道学府社区学府芳邻2号附22-26号,法定代表人为干英,统一社会信用代码91510115L69988021H。

登记成都市温江区市场和质量监督管理局,工商注册号510123600263789,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划四川省成都市温江区,经营范围包括美容皮肤科、美容外科、检验科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6176 - 25208 | |||||
| 全切双眼皮 | 4999 - 26912 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3682 - 17356 | |||||
| 芭比双眼皮 | 6624 - 23282 | |||||
| 双眼皮修复 | 9164 - 20143 | |||||
| 开外眼角 | 1431 - 5102 | |||||
| 开内眼角 | 1137 - 5537 | |||||
| 开眼尾 | 1981 - 7325 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1104 - 4513 | |||||
| 超声去眼袋 | 1414 - 6190 | |||||
| 外切去眼袋 | 1978 - 6107 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 805 - 6058 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2966 - 10370 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2445 - 10392 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1779 - 8428 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1854 - 8342 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2874 - 9056 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1512 - 6399 | |||||
| 眼睑吸脂 | 2491 - 9667 | |||||
| 洗眉 | 2520 - 11113 | |||||
| 提眉/切眉 | 2417 - 11881 | |||||
| 绣眉 | 1377 - 3843 | |||||
| 丰眉弓 | 4705 - 9366 | |||||
| 眼部手术 | 11582 - 56896 | |||||
| 假体隆鼻 | 3945 - 20909 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5286 - 25661 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5729 - 20267 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4159 - 8329 | |||||
| 垫鼻尖 | 4416 - 10098 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3248 - 8324 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4579 - 8769 | |||||
| 鼻头缩小 | 3310 - 8664 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4440 - 11958 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4064 - 12121 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1750 - 18281 | |||||
| 去颊脂垫 | 3432 - 8606 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4993 - 18162 | |||||
| 丰面颊 | 2618 - 6147 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3718 - 9288 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1617 - 235570 | |||||
| 颧骨内推 | 22264 - 57577 | |||||
| 颧弓降低 | 16341 - 55116 | |||||
| 改脸型 | 9909 - 32191 | |||||
| 瓜子脸手术 | 9162 - 58418 | |||||
| 磨下颌角 | 6407 - 64531 | |||||
| 凸嘴矫正 | 5773 - 17450 | |||||
| 地包天矫正 | 8964 - 53913 | |||||
| 附耳整形 | 874 - 3778 | |||||
| 丰耳垂 | 2898 - 8879 | |||||
| 招风耳矫正 | 4299 - 12473 | |||||
| 全耳再造 | 3432 - 9356 | |||||
| 丰唇珠 | 2793 - 9153 | |||||
| 丰唇 | 2544 - 6492 | |||||
| 漂唇 | 1941 - 4442 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4826 - 25761 | |||||
| 兔唇修复 | 4125 - 29678 | |||||
| 厚唇改薄 | 3640 - 18950 | |||||
| 去露龈笑 | 724 - 3560 | |||||
| 牙齿矫正 | 4893 - 24530 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1767 - 12458 | |||||
| 洗牙 | 304 - 2312 | |||||
| 拔智齿 | 496 - 2373 | |||||
| 种植牙 | 1994 - 18852 | |||||
| 烤瓷牙 | 1858 - 20681 | |||||
| 美容冠 | 1309 - 3876 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 19736 - 32798 | |||||
| 假体隆胸 | 4939 - 161404 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 12709 - 112157 | |||||
| 乳头缩小 | 1733 - 5915 | |||||
| 乳晕漂红 | 1451 - 5519 | |||||
| 去副乳 | 4701 - 20818 | |||||
| 奥美定取出 | 18487 - 38129 | |||||
| 巨乳缩小 | 7036 - 15617 | |||||
| 大腿吸脂 | 2145 - 21221 | |||||
| 腰部吸脂 | 4541 - 26570 | |||||
| 腹部吸脂 | 5178 - 21822 | |||||
| 手臂吸脂 | 2860 - 8668 | |||||
| 提臀 | 11919 - 30857 | |||||
| 小腿吸脂 | 1622 - 12982 | |||||
| 后背吸脂 | 1563 - 11554 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2671 - 8951 | |||||
| 热玛吉 | 1037 - 6462 | |||||
| 超声提拉 | 1430 - 8608 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1207 - 5696 | |||||
| 光子嫩肤 | 1926 - 10354 | |||||
| 去红血丝 | 786 - 6134 | |||||
| 去胎记 | 1224 - 5817 | |||||
| 激光脱毛 | 796 - 1215 | |||||
| 除腋臭 | 1151 - 5392 | |||||
| 祛痘 | 1491 - 8682 | |||||
| 疤痕修复 | 1045 - 12679 | |||||
| 激光点痣 | 122 - 3182 | |||||
| 激光美肤激光 | 2640 - 10275 | |||||
| 激光祛斑 | 1871 - 11094 | |||||
| 头发种植 | 9268 - 17672 | |||||
| 胸毛种植 | 880 - 37647 | |||||
| 发际线种植 | 2045 - 4107 | |||||
| 眉毛种植 | 16437 - 33415 | |||||
| 阴毛移植 | 2512 - 5206 | |||||
| 阴道紧缩 | 3663 - 13348 | |||||
| 阴唇整形 | 3440 - 8163 | |||||
| 处女膜修复 | 10051 - 182105 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||




