发布:2021-07-28 14:31 55 评论 纠错/删除
昆明清颜德美整形医院是一家正规的医美机构,昆明清颜德美医疗美容有限公司成立于2018年03月22日,注册地位于云南省昆明市西山区前福路与河宏路交叉口滇池名门营销中心二楼,法定代表人为杨明清。

统一社会信用代码91530111MA6N207C2F,工商注册号530111000569353,登记西山区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划云南省昆明市西山区。

经营范围包括医疗美容(按许可证核定的范围和时限开场经营或脓开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6545 - 25751 | |||||
| 全切双眼皮 | 4680 - 25680 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3805 - 18138 | |||||
| 芭比双眼皮 | 7197 - 20459 | |||||
| 双眼皮修复 | 7972 - 22139 | |||||
| 开外眼角 | 1401 - 6369 | |||||
| 开内眼角 | 1462 - 5578 | |||||
| 开眼尾 | 1401 - 7358 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1396 - 4827 | |||||
| 超声去眼袋 | 1544 - 6179 | |||||
| 外切去眼袋 | 1784 - 7488 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 953 - 6197 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2859 - 9777 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2733 - 9652 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1780 - 8083 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1880 - 8139 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2854 - 8837 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1810 - 5487 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1771 - 10028 | |||||
| 洗眉 | 2794 - 11837 | |||||
| 提眉/切眉 | 2941 - 10490 | |||||
| 绣眉 | 1150 - 3545 | |||||
| 丰眉弓 | 4976 - 8399 | |||||
| 眼部手术 | 10534 - 51827 | |||||
| 假体隆鼻 | 3367 - 20778 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5657 - 24443 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5222 - 22660 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4554 - 9259 | |||||
| 垫鼻尖 | 4815 - 12527 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3253 - 10308 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4585 - 8614 | |||||
| 鼻头缩小 | 3790 - 10298 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4372 - 10602 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4107 - 12618 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1773 - 16136 | |||||
| 去颊脂垫 | 2942 - 10109 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4572 - 19191 | |||||
| 丰面颊 | 2553 - 5630 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3998 - 8243 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1772 - 203618 | |||||
| 颧骨内推 | 22899 - 62537 | |||||
| 颧弓降低 | 18240 - 57386 | |||||
| 改脸型 | 7161 - 36930 | |||||
| 瓜子脸手术 | 7351 - 64991 | |||||
| 磨下颌角 | 7375 - 68740 | |||||
| 凸嘴矫正 | 6680 - 15634 | |||||
| 地包天矫正 | 7796 - 64231 | |||||
| 附耳整形 | 785 - 3857 | |||||
| 丰耳垂 | 2959 - 9287 | |||||
| 招风耳矫正 | 4139 - 11286 | |||||
| 全耳再造 | 3288 - 10236 | |||||
| 丰唇珠 | 2567 - 9423 | |||||
| 丰唇 | 2741 - 6003 | |||||
| 漂唇 | 1667 - 5083 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4587 - 29614 | |||||
| 兔唇修复 | 4061 - 27271 | |||||
| 厚唇改薄 | 3850 - 16753 | |||||
| 去露龈笑 | 781 - 3622 | |||||
| 牙齿矫正 | 4052 - 25315 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1860 - 10231 | |||||
| 洗牙 | 350 - 2023 | |||||
| 拔智齿 | 479 - 2090 | |||||
| 种植牙 | 1955 - 17771 | |||||
| 烤瓷牙 | 1511 - 20364 | |||||
| 美容冠 | 1331 - 3029 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 19961 - 35359 | |||||
| 假体隆胸 | 5642 - 152047 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 12215 - 121265 | |||||
| 乳头缩小 | 1940 - 6165 | |||||
| 乳晕漂红 | 1227 - 5759 | |||||
| 去副乳 | 4634 - 21726 | |||||
| 奥美定取出 | 15415 - 35151 | |||||
| 巨乳缩小 | 6459 - 15447 | |||||
| 大腿吸脂 | 2338 - 25344 | |||||
| 腰部吸脂 | 4932 - 30288 | |||||
| 腹部吸脂 | 5122 - 21819 | |||||
| 手臂吸脂 | 2490 - 9458 | |||||
| 提臀 | 9089 - 25943 | |||||
| 小腿吸脂 | 1454 - 12746 | |||||
| 后背吸脂 | 1828 - 12131 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2655 - 8057 | |||||
| 热玛吉 | 1172 - 6322 | |||||
| 超声提拉 | 1615 - 9006 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1295 - 5569 | |||||
| 光子嫩肤 | 1615 - 8309 | |||||
| 去红血丝 | 919 - 7063 | |||||
| 去胎记 | 1190 - 6284 | |||||
| 激光脱毛 | 776 - 1440 | |||||
| 除腋臭 | 1180 - 5488 | |||||
| 祛痘 | 1477 - 9327 | |||||
| 疤痕修复 | 1041 - 12635 | |||||
| 激光点痣 | 193 - 3147 | |||||
| 激光美肤激光 | 2998 - 9999 | |||||
| 激光祛斑 | 1886 - 11951 | |||||
| 头发种植 | 10481 - 17980 | |||||
| 胸毛种植 | 903 - 36598 | |||||
| 发际线种植 | 1813 - 4602 | |||||
| 眉毛种植 | 12746 - 36052 | |||||
| 阴毛移植 | 2807 - 5046 | |||||
| 阴道紧缩 | 3899 - 12587 | |||||
| 阴唇整形 | 3615 - 8610 | |||||
| 处女膜修复 | 8808 - 169002 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
