发布:2023-10-24 15:48 181 评论 纠错/删除
厦门时匠薇尔整形医院是一家正规的医美机构,厦门思明时匠薇尔整形外科门诊部成立于2019年08月28日,注册地位于厦门市思明区厦禾路689号之101单元,法定代表人为卢晓燕,统一社会信用代码91350203MA33613G0N,登记厦门市思明区市场监督管理局,行政区划福建省厦门市思明区。
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围包括门诊部(所);专科医院;理发及美容服务;化妆品及卫生用品零售;其他日用品零售;包装服务;办公服务;市场管理;提供企业营销策划服务;商务信息咨询;企业管理咨询;第二类医疗器械零售;第一类医疗器械零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);其他文化用品零售。
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5920 - 25788 | |||||
全切双眼皮 | 4247 - 27621 | |||||
埋线双眼皮 | 3547 - 18513 | |||||
芭比双眼皮 | 5878 - 25757 | |||||
双眼皮修复 | 8372 - 23880 | |||||
开外眼角 | 1152 - 6414 | |||||
开内眼角 | 1145 - 5435 | |||||
开眼尾 | 1696 - 8658 | |||||
吸脂去眼袋 | 1077 - 4765 | |||||
超声去眼袋 | 1765 - 5725 | |||||
外切去眼袋 | 1595 - 6697 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 988 - 7668 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2790 - 8180 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2431 - 9769 | |||||
激光去黑眼圈 | 1530 - 9260 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1877 - 9407 | |||||
超声去黑眼圈 | 2627 - 8243 | |||||
上睑下垂矫正 | 1608 - 6079 | |||||
眼睑吸脂 | 2278 - 9603 | |||||
洗眉 | 2930 - 11848 | |||||
提眉/切眉 | 2403 - 11369 | |||||
绣眉 | 1051 - 3813 | |||||
丰眉弓 | 4349 - 8364 | |||||
眼部手术 | 8784 - 54543 | |||||
假体隆鼻 | 3674 - 22437 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5372 - 23326 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5372 - 21646 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4390 - 8456 | |||||
垫鼻尖 | 4814 - 12392 | |||||
鼻孔缩小 | 3209 - 8440 | |||||
鼻翼缩小 | 4788 - 8987 | |||||
鼻头缩小 | 3488 - 8418 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4905 - 10680 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4124 - 10394 | |||||
打注射瘦脸 | 1776 - 16106 | |||||
去颊脂垫 | 3239 - 9470 | |||||
手术去除咬肌 | 4220 - 16563 | |||||
丰面颊 | 2813 - 5413 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3879 - 8338 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1820 - 247826 | |||||
颧骨内推 | 19332 - 57362 | |||||
颧弓降低 | 21659 - 62894 | |||||
改脸型 | 7996 - 35612 | |||||
瓜子脸手术 | 8550 - 55285 | |||||
磨下颌角 | 6607 - 63950 | |||||
凸嘴矫正 | 6682 - 17048 | |||||
地包天矫正 | 7312 - 55975 | |||||
附耳整形 | 883 - 3678 | |||||
丰耳垂 | 2602 - 8005 | |||||
招风耳矫正 | 4844 - 10119 | |||||
全耳再造 | 2866 - 8719 | |||||
丰唇珠 | 2930 - 10327 | |||||
丰唇 | 2652 - 5023 | |||||
漂唇 | 1789 - 4247 | |||||
唇腭裂手术 | 4516 - 25652 | |||||
兔唇修复 | 4032 - 26771 | |||||
厚唇改薄 | 3953 - 16326 | |||||
去露龈笑 | 969 - 3443 | |||||
牙齿矫正 | 4864 - 23415 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1745 - 12843 | |||||
洗牙 | 390 - 2261 | |||||
拔智齿 | 469 - 2336 | |||||
种植牙 | 1731 - 17616 | |||||
烤瓷牙 | 1703 - 24060 | |||||
美容冠 | 1438 - 3108 | |||||
乳房下垂矫正 | 17416 - 31600 | |||||
假体隆胸 | 4990 - 163120 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13162 - 109585 | |||||
乳头缩小 | 1748 - 6479 | |||||
乳晕漂红 | 1120 - 5187 | |||||
去副乳 | 4314 - 22105 | |||||
奥美定取出 | 14194 - 33291 | |||||
巨乳缩小 | 5913 - 16557 | |||||
大腿吸脂 | 2343 - 24958 | |||||
腰部吸脂 | 4198 - 27853 | |||||
腹部吸脂 | 5050 - 19574 | |||||
手臂吸脂 | 2857 - 9048 | |||||
提臀 | 11823 - 31811 | |||||
小腿吸脂 | 1802 - 11759 | |||||
后背吸脂 | 1654 - 10243 | |||||
去鱼尾纹 | 2592 - 8734 | |||||
热玛吉 | 1093 - 5840 | |||||
超声提拉 | 1413 - 9191 | |||||
黑脸娃娃 | 1095 - 6304 | |||||
光子嫩肤 | 1598 - 9476 | |||||
去红血丝 | 818 - 7336 | |||||
去胎记 | 1214 - 6236 | |||||
激光脱毛 | 800 - 1371 | |||||
除腋臭 | 1352 - 5846 | |||||
祛痘 | 1929 - 9243 | |||||
疤痕修复 | 1063 - 11372 | |||||
激光点痣 | 147 - 3289 | |||||
激光美肤激光 | 2943 - 10268 | |||||
激光祛斑 | 1623 - 11529 | |||||
头发种植 | 8968 - 17569 | |||||
胸毛种植 | 741 - 37953 | |||||
发际线种植 | 1909 - 4375 | |||||
眉毛种植 | 16328 - 34112 | |||||
阴毛移植 | 2429 - 6298 | |||||
阴道紧缩 | 3751 - 14181 | |||||
阴唇整形 | 3967 - 8697 | |||||
处女膜修复 | 10010 - 152194 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |