发布:2023-03-28 18:15 184 评论 纠错/删除
厦门原肌美塑整形医院是一家正规的医美机构,厦门原肌美塑整形外科门诊部成立于2018年08月08日,位于厦门市思明区湖滨北路26号201单元,统一社会信用代码91350203MA32006L40。
collametic+原肌美塑医美中心,隶属于福建远廷贸易有限公司。原肌美塑坚持以精湛医学为基础,严选医美科技仪器,以实现定制化塑美服务,为全年龄层的求美者提供抗衰整体解决方案。
秉承“传播正确审美观,倡导自信自然高定美,让求美者安心放心地年轻和美丽”的品牌使命,聚焦于面部皮肤美容、年轻医学抗衰和身休塑形,始终致力于为求美者提供智慧的变美服务。原肌美塑恪守「用正品、做正规、守正道」的价值观,坚守初心不变,用匠心演绎至臻医美品质。
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息
可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的咨询服务!
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5939 - 22024 | |||||
全切双眼皮 | 4214 - 26646 | |||||
埋线双眼皮 | 3542 - 16057 | |||||
芭比双眼皮 | 7300 - 23188 | |||||
双眼皮修复 | 7158 - 25161 | |||||
开外眼角 | 1405 - 5099 | |||||
开内眼角 | 1152 - 6067 | |||||
开眼尾 | 1982 - 8528 | |||||
吸脂去眼袋 | 1216 - 4787 | |||||
超声去眼袋 | 1880 - 6411 | |||||
外切去眼袋 | 1715 - 6141 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 708 - 6434 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2537 - 9094 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2709 - 9647 | |||||
激光去黑眼圈 | 1941 - 8616 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1488 - 8541 | |||||
超声去黑眼圈 | 2609 - 9399 | |||||
上睑下垂矫正 | 1729 - 6062 | |||||
眼睑吸脂 | 2035 - 9083 | |||||
洗眉 | 2912 - 11404 | |||||
提眉/切眉 | 2440 - 9852 | |||||
绣眉 | 1205 - 3496 | |||||
丰眉弓 | 4691 - 8945 | |||||
眼部手术 | 9190 - 58049 | |||||
假体隆鼻 | 3925 - 21397 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5128 - 23663 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4964 - 21808 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4780 - 8115 | |||||
垫鼻尖 | 4765 - 11669 | |||||
鼻孔缩小 | 3482 - 10306 | |||||
鼻翼缩小 | 4105 - 8918 | |||||
鼻头缩小 | 3249 - 8150 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4739 - 12352 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4596 - 10946 | |||||
打注射瘦脸 | 1518 - 16862 | |||||
去颊脂垫 | 3322 - 9451 | |||||
手术去除咬肌 | 4558 - 16457 | |||||
丰面颊 | 2992 - 5160 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3980 - 9238 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1671 - 230276 | |||||
颧骨内推 | 21544 - 51559 | |||||
颧弓降低 | 15696 - 60440 | |||||
改脸型 | 8043 - 38968 | |||||
瓜子脸手术 | 7444 - 52576 | |||||
磨下颌角 | 7375 - 68962 | |||||
凸嘴矫正 | 6042 - 18152 | |||||
地包天矫正 | 8722 - 61172 | |||||
附耳整形 | 757 - 3438 | |||||
丰耳垂 | 2811 - 8900 | |||||
招风耳矫正 | 4303 - 11365 | |||||
全耳再造 | 3421 - 9374 | |||||
丰唇珠 | 2985 - 9970 | |||||
丰唇 | 2603 - 5416 | |||||
漂唇 | 1705 - 4711 | |||||
唇腭裂手术 | 4753 - 27282 | |||||
兔唇修复 | 4231 - 26362 | |||||
厚唇改薄 | 3373 - 19454 | |||||
去露龈笑 | 726 - 3676 | |||||
牙齿矫正 | 4747 - 22630 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1956 - 11448 | |||||
洗牙 | 313 - 2246 | |||||
拔智齿 | 426 - 2162 | |||||
种植牙 | 1434 - 16517 | |||||
烤瓷牙 | 1881 - 25623 | |||||
美容冠 | 1101 - 3741 | |||||
乳房下垂矫正 | 16168 - 37396 | |||||
假体隆胸 | 5541 - 194521 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12920 - 117311 | |||||
乳头缩小 | 1925 - 6252 | |||||
乳晕漂红 | 1327 - 5221 | |||||
去副乳 | 4856 - 23114 | |||||
奥美定取出 | 16252 - 38091 | |||||
巨乳缩小 | 7631 - 17526 | |||||
大腿吸脂 | 1849 - 23664 | |||||
腰部吸脂 | 4076 - 25357 | |||||
腹部吸脂 | 5174 - 21417 | |||||
手臂吸脂 | 2935 - 8645 | |||||
提臀 | 11054 - 31400 | |||||
小腿吸脂 | 1678 - 12052 | |||||
后背吸脂 | 1744 - 11910 | |||||
去鱼尾纹 | 2766 - 9499 | |||||
热玛吉 | 842 - 5586 | |||||
超声提拉 | 1826 - 9527 | |||||
黑脸娃娃 | 1427 - 6375 | |||||
光子嫩肤 | 1573 - 10098 | |||||
去红血丝 | 975 - 6348 | |||||
去胎记 | 1171 - 5675 | |||||
激光脱毛 | 773 - 1385 | |||||
除腋臭 | 1256 - 5213 | |||||
祛痘 | 1949 - 8939 | |||||
疤痕修复 | 926 - 11118 | |||||
激光点痣 | 192 - 3032 | |||||
激光美肤激光 | 2453 - 10060 | |||||
激光祛斑 | 1807 - 10326 | |||||
头发种植 | 11494 - 18787 | |||||
胸毛种植 | 876 - 35296 | |||||
发际线种植 | 2061 - 4369 | |||||
眉毛种植 | 13917 - 33556 | |||||
阴毛移植 | 2787 - 5144 | |||||
阴道紧缩 | 4213 - 14382 | |||||
阴唇整形 | 3488 - 8738 | |||||
处女膜修复 | 11729 - 169446 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |